| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.2 л, 90 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:CR12DE Кузов:DBE-CVAY12, CBE-CVAY12 | ||||
| 1.2 12SБазовая | 12.2008 - 08.2010 | 1 276 000 ¥ | ||
| 1.2 12MМаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 343 000 ¥ | ||
| 1.2 12SБазовая | 09.2010 - 05.2013 | 1 308 000 ¥ | ||
| 1.2 12MМаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 356 000 ¥ | ||
| 1.5 15SБазовая | 12.2008 - 08.2010 | 1 378 000 ¥ | ||
| 1.5 15MПредмаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 445 000 ¥ | ||
| 1.5 15GМаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 513 000 ¥ | ||
| 1.5 15SБазовая | 09.2010 - 05.2013 | 1 410 000 ¥ | ||
| 1.5 15MПредмаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 458 000 ¥ | ||
| 1.5 15GМаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 528 000 ¥ | ||
| 1.5 15SБазовая | 06.2013 - 01.2016 | 1 528 457 ¥ | ||
| 1.5 15MПредмаксимальная | 06.2013 - 01.2016 | 1 577 829 ¥ | ||
| 1.5 15GМаксимальная | 06.2013 - 01.2016 | 1 654 971 ¥ | ||
| 1.5 15SБазовая | 02.2016 - 01.2017 | 1 566 000 ¥ | ||
| 1.5 15MПредмаксимальная | 02.2016 - 01.2017 | 1 616 000 ¥ | ||
| 1.5 15GМаксимальная | 02.2016 - 01.2017 | 1 692 000 ¥ | ||
1.6 л, 109 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:HR16DE Кузов:DBF-CVZNY12 | ||||
| 1.6 16S 4WDБазовая | 12.2008 - 08.2010 | 1 632 000 ¥ | ||
| 1.6 16M 4WDПредмаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 699 000 ¥ | ||
| 1.6 16G 4WDМаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 752 000 ¥ | ||
| 1.6 16S 4WDБазовая | 09.2010 - 05.2013 | 1 687 000 ¥ | ||
| 1.6 16M 4WDПредмаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 729 000 ¥ | ||
| 1.6 16G 4WDМаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 784 000 ¥ | ||
| 1.6 16S 4WDБазовая | 06.2013 - 01.2016 | 1 746 514 ¥ | ||
| 1.6 16M 4WDПредмаксимальная | 06.2013 - 01.2016 | 1 789 714 ¥ | ||
| 1.6 16G 4WDМаксимальная | 06.2013 - 01.2016 | 1 851 429 ¥ | ||
| 1.6 16S 4WDБазовая | 02.2016 - 01.2017 | 1 784 000 ¥ | ||
| 1.6 16M 4WDПредмаксимальная | 02.2016 - 01.2017 | 1 827 000 ¥ | ||
| 1.6 16G 4WDМаксимальная | 02.2016 - 01.2017 | 1 889 000 ¥ | ||
1.8 л, 124 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:MR18DE Кузов:CBF-CVJY12 | ||||
| 1.8 18MБазовая | 12.2008 - 08.2010 | 1 642 000 ¥ | ||
| 1.8 18GМаксимальная | 12.2008 - 08.2010 | 1 845 000 ¥ | ||
| 1.8 18MМаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 662 000 ¥ | ||
| 1.8 18GМаксимальная | 09.2010 - 05.2013 | 1 860 000 ¥ | ||




















