



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.8 TS | 05.2001 - 01.2003 | 1498000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Exceed | 05.2001 - 01.2003 | 1678000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Touring | 05.2001 - 01.2003 | 1698000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Touring super package | 05.2001 - 01.2003 | 1838000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Exceed select package | 05.2001 - 01.2003 | 1948000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Sports Edition | 01.2002 - 01.2003 | 1760000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Ralliart Edition | 03.2002 - 01.2003 | 1948000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 1.8 TS | 05.2001 - 01.2003 | 1698000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Exceed | 05.2001 - 01.2003 | 1878000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Touring | 05.2001 - 01.2003 | 1898000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Touring super package | 05.2001 - 01.2003 | 2038000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Exceed select package | 05.2001 - 01.2003 | 2148000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Sports Edition | 08.2002 - 01.2003 | 1960000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 л, 165 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 T touring | 05.2001 - 01.2003 | 1898000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 T touring super package | 05.2001 - 01.2003 | 2028000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Sports Edition | 01.2002 - 01.2003 | 1940000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| 1.8 Ralliart Edition | 03.2002 - 01.2003 | 2098000 йен | 4G93 | TA-CS5W |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 90 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 MX | 05.2001 - 01.2003 | 1123000 йен | 4G15 | LA-CS2A |
| 1.5 MX-E | 05.2001 - 01.2003 | 1223000 йен | 4G15 | LA-CS2A |
| 1.5 л, 90 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.5 MX | 05.2001 - 01.2003 | 1198000 йен | 4G15 | LA-CS2A |
| 1.5 MX-E | 05.2001 - 01.2003 | 1298000 йен | 4G15 | LA-CS2A |
| 1.5 л, 90 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 1.5 MX-E | 05.2002 - 01.2003 | 1498000 йен | 4G15 | LA-CS2A |
| 1.5 л, 100 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.5 Extra | 05.2001 - 01.2003 | 1398000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.5 Saloon | 05.2001 - 01.2003 | 1538000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.5 Touring | 05.2001 - 01.2003 | 1620000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.5 Sports Edition | 05.2002 - 01.2003 | 1650000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.5 л, 100 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 1.5 Extra | 05.2001 - 01.2003 | 1598000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.5 Saloon | 05.2001 - 01.2003 | 1738000 йен | 4G15 | TA-CS2A |
| 1.8 л, 114 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 Driving School Spec | 10.2001 - 01.2003 | 4G93 | GH-CS5AR | |
| 1.8 л, 114 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.8 Driving School Spec | 10.2001 - 01.2003 | 4G93 | GH-CS5AR | |
| 1.8 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.8 SE-G | 05.2001 - 01.2003 | 1758000 йен | 4G93 | TA-CS5A |
| 1.8 Touring | 05.2001 - 01.2003 | 1860000 йен | 4G93 | TA-CS5A |
| 1.8 SE-R | 05.2001 - 01.2003 | 2038000 йен | 4G93 | TA-CS5A |
| 1.8 л, 130 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 1.8 SE-G | 05.2001 - 01.2003 | 1958000 йен | 4G93 | TA-CS5A |




