Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Ниссан Блюбёрд составляет от 3.4 до 12.8 л на 100 км.
Nissan Bluebird выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95), Бензин Premium (АИ-98), Дизельное топливо, Бензин.
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 3,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 4,1 | Дизельное топливо |
| 1.8 л, 130 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 5,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 5,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 6,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 7,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 7,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 190 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 8,9 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 3,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 3,9 | Дизельное топливо |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 7,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 7,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 190 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 8,3 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,6 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 3,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 4,0 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 4,2 | Дизельное топливо |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.6 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.6 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.4 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 3,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 4,0 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 76 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 4,2 | Дизельное топливо |
| 1.6 л, 97 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.6 л, 97 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 210 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 205 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 205 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 67 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 3,5 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 67 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 4,1 | Дизельное топливо |
| 1.6 л, 79 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 6,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.6 л, 79 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.6 л, 79 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 9,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 175 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,2 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 205 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 10,5 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 1.8 л, 88 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 10,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 11,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
| 2.0 л, 205 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,7 | Бензин Premium (АИ-98) |
| 1.8 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 12,8 | Бензин Premium (АИ-98) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 67 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,8 | Дизельное топливо |
| 1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,5 | Бензин |
| 2.0 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин |
| 2.0 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,0 | Бензин |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 67 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,8 | Дизельное топливо |
| 1.6 л, 82 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,5 | Бензин |
| 2.0 л, 105 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин |
| 2.0 л, 105 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин |
| 1.8 л, 135 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,0 | Бензин |




