| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2.0DT Coach DXБазовая | 09.1986 - 09.1988 | 1 745 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach long DXБазовая | 09.1986 - 09.1988 | 1 765 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach GLМаксимальная | 09.1986 - 09.1988 | 1 910 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach long DXБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 561 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach DX | 10.1988 - 09.1990 | 1 543 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach GL | 10.1988 - 09.1990 | 1 709 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadПредмаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 1 957 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 109 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadМаксимальная | 09.1986 - 09.1987 | 2 170 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 170 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach GLБазовая | 09.1986 - 09.1988 | 1 983 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk road LimousineМаксимальная | 09.1986 - 09.1988 | 2 898 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach GLБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 779 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadПредмаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 027 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 179 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadБазовая | 09.1986 - 09.1987 | 2 243 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 09.1986 - 09.1987 | 2 401 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk roadБазовая | 10.1987 - 09.1988 | 2 243 000 ¥ | ||
| 2.0DT Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 421 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 09.1986 - 09.1988 | 1 535 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach long DXБазовая | 09.1986 - 09.1988 | 1 555 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GLМаксимальная | 09.1986 - 09.1988 | 1 700 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 358 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach long DXБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 376 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GL | 10.1988 - 09.1990 | 1 524 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadПредмаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 1 772 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 1 924 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 08.1992 - 04.1993 | 1 421 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GL | 08.1992 - 04.1993 | 1 569 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadПредмаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 1 817 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 1 947 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 05.1993 - 07.1994 | 1 521 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GLМаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 1 688 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 08.1994 - 10.1994 | 1 521 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GLМаксимальная | 08.1994 - 10.1994 | 1 688 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach DXБазовая | 11.1994 - 07.1995 | 1 521 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach GLМаксимальная | 11.1994 - 07.1995 | 1 688 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 09.1986 - 09.1987 | 1 960 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 09.1986 - 09.1987 | 2 118 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 10.1987 - 09.1988 | 1 960 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 118 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 09.1986 - 09.1987 | 2 033 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 09.1986 - 09.1987 | 2 191 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 10.1987 - 09.1988 | 2 033 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 191 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 842 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 1 994 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk roadБазовая | 08.1992 - 04.1993 | 1 887 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 017 000 ¥ | ||
| 2.0 Coach Silk road LimousineМаксимальная | 09.1986 - 09.1988 | 2 688 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 08.1992 - 04.1993 | 1 896 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DX | 08.1992 - 04.1993 | 1 896 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GL | 08.1992 - 04.1993 | 2 005 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadПредмаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 253 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 383 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 05.1993 - 07.1994 | 2 006 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLПредмаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 2 134 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 2 633 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 08.1994 - 07.1995 | 2 006 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLМаксимальная | 08.1994 - 07.1995 | 2 134 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXМаксимальная | 08.1995 - 05.1997 | 1 929 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXМаксимальная | 06.1997 - 06.1999 | 1 929 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLБазовая | 10.1987 - 09.1988 | 2 215 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadПредмаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 485 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 633 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach long DXБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 1 864 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GL | 10.1988 - 09.1990 | 1 690 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadПредмаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 208 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 360 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLМаксимальная | 08.1995 - 06.1999 | 2 169 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 08.1994 - 10.1994 | 2 661 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 11.1994 - 07.1995 | 2 661 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 05.1993 - 07.1995 | 2 763 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 08.1992 - 04.1993 | 1 606 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DX | 08.1992 - 04.1993 | 1 606 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GL | 08.1992 - 04.1993 | 1 754 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadПредмаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 002 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 132 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 05.1993 - 07.1994 | 1 716 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLПредмаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 1 883 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 2 382 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXБазовая | 08.1994 - 07.1995 | 1 716 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLМаксимальная | 08.1994 - 07.1995 | 1 883 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXМаксимальная | 08.1995 - 05.1997 | 1 751 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DXМаксимальная | 06.1997 - 06.1999 | 1 751 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach GLМаксимальная | 08.1995 - 06.1999 | 1 918 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 08.1994 - 10.1994 | 2 410 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 11.1994 - 07.1995 | 2 410 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 05.1993 - 07.1995 | 2 519 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadБазовая | 10.1987 - 09.1988 | 2 589 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1987 - 09.1988 | 2 737 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadБазовая | 10.1988 - 09.1990 | 2 305 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 10.1988 - 09.1990 | 2 457 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadБазовая | 08.1992 - 04.1993 | 2 350 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 08.1992 - 04.1993 | 2 480 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 05.1993 - 07.1994 | 2 730 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 08.1994 - 10.1994 | 2 758 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk roadМаксимальная | 11.1994 - 07.1995 | 2 758 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach Silk road planeta roofМаксимальная | 05.1993 - 07.1995 | 2 860 000 ¥ | ||
| 2.7D Coach DX | 05.1993 - 07.1994 | 1 813 000 ¥ | ||




















