Основные параметры |
Название комплектации | TR-X Turbo SGX
|
Период выпуска | 1981 - 1982
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Седан
|
Тип трансмиссии | МКПП 5
|
Объем двигателя, куб.см | 1998
|
Марка кузова | E-PF30
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 155
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 4
|
Расположение руля | справа
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4630 x 1690 x 1355 |
Размеры салона |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1815 x 1400 x 1100 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2625 |
Минимальный радиус разворота, м | 5.2 |
Ширина передней колеи, мм | 1400 |
Ширина задней колеи, мм | 1385 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1225 |
Удельная масса, кг/л.с. | 8.45 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 62 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | L20ET |
Используемое топливо | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
Нагнетатель | |
Тип нагнетателя | Турбина |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 145 (107) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 206 (21) / 3200 |
Степень сжатия | 7.6 |
Диаметр цилиндра, мм | 78 |
Ход поршня, мм | 69.7 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Электронная система впрыска топлива |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.592 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.246 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.415 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.813 |
Передаточное число задней передачи | 3.657 |
Главная передача | 3.9 |
Расположение селектора передач | На полу |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | |
Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
Аккумулятор и генератор |
Максимальный ток генератора, A | 60.0 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 33.0 |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, на косых рычагах |
Шины |
Передние колеса | 195/70SR14 |
Задние колеса | 195/70SR14 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |