| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 90 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 dCi MT Visia | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 1.5 dCi MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 1.5 dCi MT Acenta | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 1.5 dCi MT N-Way | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 1.5 dCi MT N-Connecta | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 1.5 dCi MT Tekna | 03.2017 - 08.2018 | K9K 608 | K14 | |
| 0.9 л, 90 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 0.9 IG-T MT Visia Plus | 03.2017 - 04.2019 | H4B 408, HR09DET | K14 | |
| 0.9 IG-T MT Acenta | 03.2017 - 04.2019 | H4B 408, HR09DET | K14 | |
| 0.9 IG-T MT N-Way | 03.2017 - 04.2019 | H4B 408, HR09DET | K14 | |
| 0.9 IG-T MT N-Connecta | 03.2017 - 04.2019 | H4B 408, HR09DET | K14 | |
| 0.9 IG-T MT Tekna | 03.2017 - 04.2019 | H4B 408, HR09DET | K14 | |
| 1.0 л, 73 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.0 MT Visia | 03.2017 - 08.2018 | B4D410, BR10DE | K14 | |
| 1.0 MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | B4D410, BR10DE | K14 | |
| 1.0 MT Acenta | 03.2017 - 08.2018 | B4D410, BR10DE | K14 | |
| 1.0 MT N-Way | 03.2017 - 08.2018 | B4D410, BR10DE | K14 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 80 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 MT Visia First | 06.2013 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 MT Acenta | 06.2013 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 MT Tekna | 06.2013 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 MT N-Tec | 08.2015 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 л, 80 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.2 CVT Acenta | 06.2013 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 CVT N-Tec | 08.2015 - 02.2017 | HR12DE | K13 | |
| 1.2 л, 98 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 DIG-S MT Acenta | 06.2013 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |
| 1.2 DIG-S MT Tekna | 06.2013 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |
| 1.2 DIG-S MT N-Tec | 08.2015 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |
| 1.2 л, 98 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
| 1.2 DIG-S CVT Acenta | 06.2013 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |
| 1.2 DIG-S CVT Tekna | 06.2013 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |
| 1.2 DIG-S CVT N-Tec | 08.2015 - 02.2017 | HR12DDR | K13 | |




