| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
0.9 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:H4B 408, HR09DET Кузов:K14 | ||||
| 0.9 IG-T MT Visia PlusБазовая | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT Acenta | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT N-Way | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT N-ConnectaПредмаксимальная | 03.2017 - 04.2019 | |||
| 0.9 IG-T MT TeknaМаксимальная | 03.2017 - 04.2019 | |||
1.0 л, 71 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:B4D410, BR10DE Кузов:K14 | ||||
| 1.0 MT VisiaБазовая | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT Visia Plus | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT AcentaПредмаксимальная | 08.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 MT N-WayМаксимальная | 08.2018 - 08.2019 | |||
1.0 л, 73 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:B4D410, BR10DE Кузов:K14 | ||||
| 1.0 MT VisiaБазовая | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT AcentaПредмаксимальная | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 MT N-WayМаксимальная | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.0 IG-T MT Visia PlusБазовая | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT Acenta | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Way | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-ConnectaПредмаксимальная | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT TeknaМаксимальная | 12.2018 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT AcentaБазовая | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-Connecta | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT N-SportПредмаксимальная | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.0 IG-T MT TeknaМаксимальная | 01.2019 - 08.2019 | |||
| 1.5 dCi MT VisiaБазовая | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT Visia Plus | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT Acenta | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT N-Way | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT N-ConnectaПредмаксимальная | 03.2017 - 08.2018 | |||
| 1.5 dCi MT TeknaМаксимальная | 03.2017 - 08.2018 | |||
