| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 660 SБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 059 000 ¥ | ||
| 660 E aero styleБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 207 000 ¥ | ||
| 660 E Chocolatier aero styleБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 207 000 ¥ | ||
| 660 EПредмаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 138 000 ¥ | ||
| 660 E ChocolatierПредмаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 138 000 ¥ | ||
| 660 E aero style plus NAVIМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 291 000 ¥ | ||
| 660 E Chocolatier aero style plus NAVIМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 291 000 ¥ | ||
| 660 SБазовая | 02.2006 - 05.2009 | 1 059 000 ¥ | ||
| 660 EМаксимальная | 02.2006 - 05.2009 | 1 138 000 ¥ | ||
| 660 E aero style Максимальная | 10.2007 - 05.2009 | 1 201 000 ¥ | ||
| 660 E Chocolatier selection Максимальная | 01.2008 - 05.2009 | 1 138 000 ¥ | ||
| 660 E aero style plus NAVI Максимальная | 09.2008 - 05.2009 | 1 285 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 176 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR aero style 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 324 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR Chocolatier aero style 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 324 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR 4WDПредмаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 255 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR Chocolatier 4WDПредмаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 255 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 408 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR Chocolatier aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 408 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 02.2006 - 05.2009 | 1 176 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR 4WDМаксимальная | 02.2006 - 05.2009 | 1 255 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR aero style 4WDМаксимальная | 10.2007 - 05.2009 | 1 318 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR Chocolatier selection 4WDМаксимальная | 01.2008 - 05.2009 | 1 255 000 ¥ | ||
| 660 E FOUR aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2009 | 1 402 000 ¥ | ||
| 660 GБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 248 000 ¥ | ||
| 660 G aero styleБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 319 000 ¥ | ||
| 660 G ChocolatierБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 248 000 ¥ | ||
| 660 G Chocolatier aero styleБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 319 000 ¥ | ||
| 660 G aero style plus NAVIМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 403 000 ¥ | ||
| 660 G Chocolatier aero style plus NAVIМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 403 000 ¥ | ||
| 660 GМаксимальная | 02.2006 - 05.2009 | 1 248 000 ¥ | ||
| 660 G aero style Максимальная | 10.2007 - 05.2009 | 1 300 000 ¥ | ||
| 660 G aero style plus NAVI Максимальная | 09.2008 - 05.2009 | 1 384 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 365 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 437 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR Chocolatier 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 365 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR Chocolatier aero style 4WDБазовая | 06.2009 - 01.2011 | 1 437 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 521 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR Chocolatier aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 06.2009 - 01.2011 | 1 521 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WDМаксимальная | 02.2006 - 05.2009 | 1 365 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WDМаксимальная | 10.2007 - 05.2009 | 1 418 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style plus NAVI 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2009 | 1 502 000 ¥ | ||



















