| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 660 SБазовая | 07.2013 - 09.2013 | 1 160 000 ¥ | ||
| 660 X | 07.2013 - 09.2013 | 1 260 000 ¥ | ||
| 660 S Aero StyleПредмаксимальная | 07.2013 - 09.2013 | 1 297 000 ¥ | ||
| 660 X Aero StyleМаксимальная | 07.2013 - 09.2013 | 1 397 000 ¥ | ||
| 660 SБазовая | 10.2013 - 05.2016 | 1 193 000 ¥ | ||
| 660 X | 10.2013 - 05.2016 | 1 296 000 ¥ | ||
| 660 S Aero StyleПредмаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 334 000 ¥ | ||
| 660 X Aero StyleМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 437 000 ¥ | ||
| 660 Dolce XМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 389 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 07.2013 - 09.2013 | 1 278 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WDПредмаксимальная | 07.2013 - 09.2013 | 1 378 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WDМаксимальная | 07.2013 - 09.2013 | 1 514 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 10.2013 - 05.2016 | 1 315 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WDПредмаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 417 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WDМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 557 000 ¥ | ||
| 660 Dolce X FOUR 4WDМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 510 000 ¥ | ||
| 660 SБазовая | 02.2011 - 04.2012 | 1 079 000 ¥ | ||
| 660 XМаксимальная | 02.2011 - 04.2012 | 1 163 000 ¥ | ||
| 660 X Idling StopМаксимальная | 06.2011 - 04.2012 | 1 258 000 ¥ | ||
| 660 X Aero StyleБазовая | 12.2011 - 04.2012 | 1 300 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop Aero StyleМаксимальная | 12.2011 - 04.2012 | 1 395 000 ¥ | ||
| 660 SБазовая | 05.2012 - 06.2013 | 1 090 000 ¥ | ||
| 660 S Idling Stop | 05.2012 - 06.2013 | 1 153 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop | 05.2012 - 06.2013 | 1 258 000 ¥ | ||
| 660 X | 05.2012 - 06.2013 | 1 174 000 ¥ | ||
| 660 S Idling Stop Aero StyleПредмаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 299 000 ¥ | ||
| 660 X Aero StyleМаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 311 000 ¥ | ||
| 660 X Idling Stop Aero StyleМаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 395 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 02.2011 - 04.2012 | 1 197 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WDМаксимальная | 02.2011 - 04.2012 | 1 281 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WDМаксимальная | 12.2011 - 04.2012 | 1 418 000 ¥ | ||
| 660 S FOUR 4WDБазовая | 05.2012 - 06.2013 | 1 208 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR 4WDПредмаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 292 000 ¥ | ||
| 660 X FOUR Aero Style 4WDМаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 428 000 ¥ | ||
| 660 GМаксимальная | 02.2011 - 04.2012 | 1 341 000 ¥ | ||
| 660 G aero styleМаксимальная | 12.2011 - 04.2012 | 1 530 000 ¥ | ||
| 660 GБазовая | 05.2012 - 06.2013 | 1 352 000 ¥ | ||
| 660 G aero styleМаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 541 000 ¥ | ||
| 660 Dolce GМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 482 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WDМаксимальная | 02.2011 - 04.2012 | 1 458 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WDМаксимальная | 12.2011 - 04.2012 | 1 648 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR 4WDБазовая | 05.2012 - 06.2013 | 1 469 000 ¥ | ||
| 660 G FOUR aero style 4WDМаксимальная | 05.2012 - 06.2013 | 1 658 000 ¥ | ||
| 660 Dolce G FOUR 4WDМаксимальная | 10.2013 - 05.2016 | 1 603 000 ¥ | ||



















