| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.4 MT VisiaБазовая | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.4 MT AcentaМаксимальная | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.4 MT VisiaМаксимальная | 11.2010 - 09.2013 | |||
| 1.4 MT AcentaБазовая | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.4 MT I-WayМаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.4 MT I-Way+Максимальная | 03.2012 - 09.2013 | |||
| 1.4 MT I-WayМаксимальная | 03.2012 - 03.2013 | |||
| 1.5 dCi MT VisiaБазовая | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.5 dCi MT AcentaМаксимальная | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.5 dCi MT VisiaМаксимальная | 11.2010 - 09.2013 | |||
| 1.5 dCi MT AcentaБазовая | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.5 dCi MT I-WayПредмаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.5 dCi MT TeknaМаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.5 dCi MT I-WayМаксимальная | 03.2012 - 03.2013 | |||
| 1.5 dCi MT I-Way+Максимальная | 03.2012 - 09.2013 | |||
| 1.5 dCi MT AcentaБазовая | 10.2008 - 07.2010 | |||
| 1.5 dCi MT TeknaМаксимальная | 10.2008 - 07.2010 | |||
| 1.6 MT AcentaБазовая | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.6 MT TeknaМаксимальная | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.6 MT AcentaБазовая | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 MT I-WayПредмаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 MT TeknaМаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 MT I-WayМаксимальная | 03.2012 - 03.2013 | |||
| 1.6 MT I-Way+Максимальная | 03.2012 - 09.2013 | |||
| 1.6 AT AcentaБазовая | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.6 AT TeknaМаксимальная | 10.2008 - 10.2010 | |||
| 1.6 AT AcentaБазовая | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 AT I-WayПредмаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 AT TeknaМаксимальная | 11.2010 - 02.2012 | |||
| 1.6 AT I-WayМаксимальная | 03.2012 - 03.2013 | |||
| 1.6 AT I-Way+Максимальная | 03.2012 - 09.2013 | |||




















