| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.4 CI | 06.1998 - 10.2000 | 1 898 000 ¥ | ||
| 2.4 CII | 06.1998 - 10.2000 | 2 298 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII | 06.1998 - 10.2000 | 2 598 000 ¥ | ||
| 2.4 C Splend | 11.2000 - 07.2001 | 1 998 000 ¥ | ||
| 2.4 CII NAVI cruising | 11.2000 - 07.2001 | 2 323 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 565 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 565 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising (7 seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 623 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising (8 seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 623 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising leather package (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 823 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising leather package (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 823 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique white pearl edition | 05.1999 - 10.2000 | 2 540 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique | 11.1998 - 10.2000 | 2 548 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII limited | 10.1999 - 10.2000 | 2 598 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII limited leather package | 10.1999 - 10.2000 | 2 798 000 ¥ | ||
| 2.4 CI | 06.1998 - 10.2000 | 2 138 000 ¥ | ||
| 2.4 CII | 06.1998 - 10.2000 | 2 538 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII | 06.1998 - 10.2000 | 2 838 000 ¥ | ||
| 2.4 C Splend | 11.2000 - 07.2001 | 2 238 000 ¥ | ||
| 2.4 CII NAVI cruising | 11.2000 - 07.2001 | 2 563 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 805 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 805 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising (7 seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 863 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising (8 seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 863 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising leather package (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 063 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII NAVI cruising leather package (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 063 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique white pearl edition | 05.1999 - 10.2000 | 2 780 000 ¥ | ||
| 2.4 Pacifique | 11.1998 - 10.2000 | 2 788 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII limited | 10.1999 - 10.2000 | 2 838 000 ¥ | ||
| 2.4 CIII limited leather package | 10.1999 - 10.2000 | 3 038 000 ¥ | ||
| 2.5DT C Splend | 11.2000 - 07.2001 | 2 248 000 ¥ | ||
| 2.5DT CII NAVI cruising | 11.2000 - 07.2001 | 2 573 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 815 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 815 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 873 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 873 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising leather package (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 073 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising leather package (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 073 000 ¥ | ||
| 2.5DT CII | 06.1998 - 10.2000 | 2 548 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII | 06.1998 - 10.2000 | 2 848 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique white pearl edition | 05.1999 - 10.2000 | 2 790 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique | 11.1998 - 10.2000 | 2 798 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII limited | 10.1999 - 10.2000 | 2 848 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII limited leather package | 10.1999 - 10.2000 | 3 048 000 ¥ | ||
| 2.5DT C Splend | 11.2000 - 07.2001 | 2 488 000 ¥ | ||
| 2.5DT CII NAVI cruising | 11.2000 - 07.2001 | 2 813 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 055 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 055 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 113 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 113 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising leather package (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 313 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII NAVI cruising leather package (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 313 000 ¥ | ||
| 2.5DT CII | 06.1998 - 10.2000 | 2 788 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII | 06.1998 - 10.2000 | 3 088 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique white pearl edition | 05.1999 - 10.2000 | 3 030 000 ¥ | ||
| 2.5DT Pacifique | 11.1998 - 10.2000 | 3 038 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII limited | 10.1999 - 10.2000 | 3 088 000 ¥ | ||
| 2.5DT CIII limited leather package | 10.1999 - 10.2000 | 3 288 000 ¥ | ||
| 3.0 CII cruising | 05.2000 - 10.2000 | 2 448 000 ¥ | ||
| 3.0 Pacifique cruising | 05.2000 - 10.2000 | 2 615 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII cruising | 05.2000 - 10.2000 | 2 948 000 ¥ | ||
| 3.0 CII cruising | 11.2000 - 07.2001 | 2 448 000 ¥ | ||
| 3.0 Pacifique cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 615 000 ¥ | ||
| 3.0 Pacifique cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 615 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII cruising (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 948 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII cruising (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 2 948 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII cruising leather package (8 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 148 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII cruising leather package (7 Seater) | 11.2000 - 07.2001 | 3 148 000 ¥ | ||
| 3.0 CII | 06.1998 - 10.2000 | 2 698 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII | 06.1998 - 10.2000 | 2 998 000 ¥ | ||
| 3.0 Pacifique white pearl edition | 05.1999 - 10.2000 | 2 865 000 ¥ | ||
| 3.0 Pacifique | 11.1998 - 10.2000 | 2 873 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII limited | 10.1999 - 10.2000 | 2 998 000 ¥ | ||
| 3.0 CIII limited leather package | 10.1999 - 10.2000 | 3 198 000 ¥ | ||



















