| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ct.IБазовая | 01.1995 - 07.1997 | 1 336 000 ¥ | ||
| 1.5 Ct.IIМаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 1 612 000 ¥ | ||
| 1.5 Ct.II RefinaМаксимальная | 05.1996 - 07.1997 | 1 656 000 ¥ | ||
| 1.5 Ct.IБазовая | 01.1995 - 07.1997 | 1 394 000 ¥ | ||
| 1.5 Ct.IIМаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 1 670 000 ¥ | ||
| 1.5 Ct.II RefinaМаксимальная | 05.1996 - 07.1997 | 1 686 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.IIБазовая | 01.1995 - 07.1997 | 1 740 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.SМаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 1 889 000 ¥ | ||
| 1.8 black starМаксимальная | 09.1995 - 07.1997 | 1 812 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.II RefinaМаксимальная | 05.1996 - 07.1997 | 1 824 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.IIБазовая | 01.1995 - 07.1997 | 1 798 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.LПредмаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 1 916 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.SМаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 1 947 000 ¥ | ||
| 1.8 black starМаксимальная | 09.1995 - 07.1997 | 1 870 000 ¥ | ||
| 1.8 Ct.II RefinaМаксимальная | 05.1996 - 07.1997 | 1 882 000 ¥ | ||
| 2.0 black star | 09.1995 - 07.1997 | 1 912 000 ¥ | ||
| 2.0 Ct.S | 01.1995 - 07.1997 | 2 002 000 ¥ | ||
| 2.0 black starМаксимальная | 09.1995 - 07.1997 | 1 970 000 ¥ | ||
| 2.0 Ct.LБазовая | 01.1995 - 07.1997 | 1 998 000 ¥ | ||
| 2.0 Ct.SМаксимальная | 01.1995 - 07.1997 | 2 060 000 ¥ | ||



















