Основные параметры |
Название комплектации | 1500 Touring Deluxe
|
Период выпуска | октябрь 1970 - 1971
|
Тип привода | Задний
|
Тип кузова | Седан
|
Тип трансмиссии | МКПП 3
|
Объем двигателя, куб.см | 1483
|
Марка кузова | C10
|
Максимальная скорость, км/ч | 160
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 175
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 4
|
Расположение руля | справа
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4205 x 1595 x 1405 |
Размеры салона |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Габариты салона (Д x Ш x В), мм | 1755 x 1300 x 1110 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2490 |
Минимальный радиус разворота, м | 5 |
Ширина передней колеи, мм | 1325 |
Ширина задней колеи, мм | 1320 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 960 |
Общий вес автомобиля, кг | 1235 |
Удельная масса, кг/л.с. | 10.91 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 50 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | G15 |
Используемое топливо | Бензин |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 88 (65) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 120 (12) / 4000 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Степень сжатия | 8.5 |
Диаметр цилиндра, мм | 82 |
Ход поршня, мм | 70.2 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Карбюратор |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.263 |
Передаточное число 2-й передачи | 1.645 |
Передаточное число 3-й передачи | 1 |
Передаточное число задней передачи | 3.355 |
Главная передача | 4.111 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | — |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Аккумулятор и генератор |
Максимальный ток генератора, A | 40.0 |
Ёмкость аккумулятора, А*ч | 35.0 |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Шины |
Передние колеса | 6.15-14-4PR |
Задние колеса | 6.15-14-4PR |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |