| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.7DT urban | 09.1995 - 07.1996 | 2 511 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 09.1995 - 07.1996 | 2 581 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m | 09.1995 - 07.1996 | 2 726 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m | 09.1995 - 07.1996 | 2 796 000 ¥ | ||
| 2.7DT Astroad Wide R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 3 066 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban | 08.1996 - 05.1997 | 2 411 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 08.1996 - 05.1997 | 2 481 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban | 06.1997 - 01.1999 | 2 411 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 06.1997 - 01.1999 | 2 481 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 726 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 796 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban | 09.1995 - 07.1996 | 2 598 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 09.1995 - 07.1996 | 2 668 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m | 09.1995 - 07.1996 | 2 813 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m | 09.1995 - 07.1996 | 2 883 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 2 878 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 2 948 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m-R limited | 09.1995 - 07.1996 | 3 239 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m-R limited | 09.1995 - 07.1996 | 3 349 000 ¥ | ||
| 2.7DT Astroad Wide R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 3 153 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban | 08.1996 - 05.1997 | 2 498 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 08.1996 - 05.1997 | 2 568 000 ¥ | ||
| 2.7DT Astroad Wide R3m-R | 08.1996 - 05.1997 | 3 218 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban | 06.1997 - 01.1999 | 2 498 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban | 06.1997 - 01.1999 | 2 568 000 ¥ | ||
| 2.7DT RX-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 700 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide RX-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 770 000 ¥ | ||
| 2.7DT urban R | 08.1996 - 01.1999 | 2 563 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide urban R | 08.1996 - 01.1999 | 2 633 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 813 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 883 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m-R | 08.1996 - 01.1999 | 2 878 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m-R | 08.1996 - 01.1999 | 2 948 000 ¥ | ||
| 2.7DT R3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 239 000 ¥ | ||
| 2.7DT wide R3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 349 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 863 000 ¥ | ||
| 3.2D wide G3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 933 000 ¥ | ||
| 3.2DT wide G3m-R | 08.1996 - 01.1999 | 2 998 000 ¥ | ||
| 3.2DT wide G3m-R aero II | 08.1996 - 01.1999 | 3 168 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 289 000 ¥ | ||
| 3.2DT wide G3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 399 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m-R | 08.1996 - 05.1997 | 2 928 000 ¥ | ||
| 3.2DT Astroad Wide G3m-R | 08.1996 - 05.1997 | 3 268 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 998 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m-R aero II | 06.1997 - 01.1999 | 3 168 000 ¥ | ||
| 3.2DT G3m-R limited pack | 06.1997 - 01.1999 | 3 183 000 ¥ | ||
| 3.2DT Astroad Wide G3m-R | 06.1997 - 01.1999 | 3 238 000 ¥ | ||
| 3.3 urban | 09.1995 - 07.1996 | 2 598 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m | 09.1995 - 07.1996 | 2 813 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 2 878 000 ¥ | ||
| 3.3 wide R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 2 948 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R limited | 09.1995 - 07.1996 | 3 239 000 ¥ | ||
| 3.3 wide R3m-R limited | 09.1995 - 07.1996 | 3 349 000 ¥ | ||
| 3.3 Astroad Wide R3m-R | 09.1995 - 07.1996 | 3 218 000 ¥ | ||
| 3.3 urban | 08.1996 - 01.1999 | 2 498 000 ¥ | ||
| 3.3 urban R | 08.1996 - 01.1999 | 2 563 000 ¥ | ||
| 3.3 wide urban R | 08.1996 - 01.1999 | 2 633 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m | 08.1996 - 01.1999 | 2 813 000 ¥ | ||
| 3.3 wide R3m-R | 08.1996 - 01.1999 | 2 948 000 ¥ | ||
| 3.3 wide R3m-R aero II | 08.1996 - 01.1999 | 3 158 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 239 000 ¥ | ||
| 3.3 wide R3m-R limited | 08.1996 - 01.1999 | 3 349 000 ¥ | ||
| 3.3 RX-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 600 000 ¥ | ||
| 3.3 wide RX-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 670 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R | 06.1997 - 01.1999 | 2 848 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R aero II | 06.1997 - 01.1999 | 3 018 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R limited pack | 06.1997 - 01.1999 | 3 033 000 ¥ | ||
| 3.3 Astroad Wide R3m-R | 06.1997 - 01.1999 | 3 088 000 ¥ | ||
| 3.3 R3m-R | 08.1996 - 05.1997 | 2 878 000 ¥ | ||
| 3.3 Astroad Wide R3m-R | 08.1996 - 05.1997 | 3 088 000 ¥ | ||




















