| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.6 FEБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 357 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 1 522 000 ¥ | ||
| 1.6 FEБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 357 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 1 522 000 ¥ | ||
| 1.6 FEБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 357 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 1 522 000 ¥ | ||
| 1.6 FEБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 445 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 1 610 000 ¥ | ||
| 1.6 FEБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 445 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 1 610 000 ¥ | ||
| 1.6 FEБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 445 000 ¥ | ||
| 1.6 FGМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 1 610 000 ¥ | ||
| 2.0D FEБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 400 000 ¥ | ||
| 2.0D FGМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 1 565 000 ¥ | ||
| 2.0D FEБазовая | 06.1992 - 05.1994 | 1 400 000 ¥ | ||
| 2.0D FGМаксимальная | 06.1992 - 05.1994 | 1 565 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 792 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 06.1991 - 05.1992 | 1 982 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 06.1991 - 05.1992 | 2 212 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 542 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 772 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 792 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 06.1992 - 07.1993 | 1 982 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 06.1992 - 07.1993 | 2 212 000 ¥ | ||
| 2.0DT SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 542 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 292 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 772 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 792 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 08.1993 - 05.1994 | 1 982 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 08.1993 - 05.1994 | 2 212 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 292 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 542 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 962 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 292 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 522 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 962 000 ¥ | ||
| 2.0DT SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 292 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 042 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 522 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 962 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 042 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 292 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 890 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 06.1991 - 05.1992 | 2 080 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 06.1991 - 05.1992 | 2 310 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 640 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 870 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 890 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 06.1992 - 07.1993 | 2 080 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 06.1992 - 07.1993 | 2 310 000 ¥ | ||
| 2.0DT SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 640 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 390 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 870 000 ¥ | ||
| 2.0DT FEБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 890 000 ¥ | ||
| 2.0DT RV select | 08.1993 - 05.1994 | 2 080 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX | 08.1993 - 05.1994 | 2 310 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX Rio | 08.1993 - 05.1994 | 2 390 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXПредмаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 870 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 640 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 2 060 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 390 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 620 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 2 060 000 ¥ | ||
| 2.0DT SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 390 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 140 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 620 000 ¥ | ||
| 2.0DT FXБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 2 060 000 ¥ | ||
| 2.0DT FX RioПредмаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 140 000 ¥ | ||
| 2.0DT SXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 390 000 ¥ | ||
| 2.0DT PXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 620 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 952 000 ¥ | ||
| 2.0 FX | 06.1991 - 05.1992 | 2 182 000 ¥ | ||
| 2.0 SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 512 000 ¥ | ||
| 2.0 PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 742 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 952 000 ¥ | ||
| 2.0 FX | 06.1992 - 07.1993 | 2 182 000 ¥ | ||
| 2.0 SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 512 000 ¥ | ||
| 2.0 FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 262 000 ¥ | ||
| 2.0 PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 742 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 952 000 ¥ | ||
| 2.0 FXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 182 000 ¥ | ||
| 2.0 FXБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 1 932 000 ¥ | ||
| 2.0 SXПредмаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 262 000 ¥ | ||
| 2.0 PXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 492 000 ¥ | ||
| 2.0 PX touring packМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 687 000 ¥ | ||
| 2.0 FXБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 1 932 000 ¥ | ||
| 2.0 SX | 06.1992 - 07.1993 | 2 262 000 ¥ | ||
| 2.0 PX touring pack | 06.1992 - 07.1993 | 2 687 000 ¥ | ||
| 2.0 FX RioПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 012 000 ¥ | ||
| 2.0 PXМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 492 000 ¥ | ||
| 2.0 FXБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 1 932 000 ¥ | ||
| 2.0 FX RioПредмаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 012 000 ¥ | ||
| 2.0 SXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 262 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 06.1991 - 05.1992 | 2 025 000 ¥ | ||
| 2.0 FXМаксимальная | 06.1991 - 05.1992 | 2 280 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 06.1992 - 07.1993 | 2 025 000 ¥ | ||
| 2.0 FXПредмаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 280 000 ¥ | ||
| 2.0 FX RioМаксимальная | 06.1992 - 07.1993 | 2 360 000 ¥ | ||
| 2.0 RV selectБазовая | 08.1993 - 05.1994 | 2 025 000 ¥ | ||
| 2.0 FXМаксимальная | 08.1993 - 05.1994 | 2 280 000 ¥ | ||











