Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация

Размеры Опель Астра и вес

Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Опель Астра определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.

Габаритные размеры Opel Astra от 4050 x 1690 x 1410 до 4702 x 1809 x 1510 мм, а масса от 985 до 4698 кг.

Россия

Размеры Opel Astra рестайлинг 2012, универсал, 4 поколение, J

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 Turbo AT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1393
1.4 Turbo MT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437
1.4 Turbo MT Enjoy 4698 x 1814 x 1535 1437
1.4 Turbo AT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437
1.4 Turbo AT Enjoy 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 MT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 MT Enjoy 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 MT Essentia 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 AT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 AT Enjoy 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 AT Essentia 4698 x 1814 x 1535 1437
1.6 Turbo AT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437
2.0D AT Cosmo 4698 x 1814 x 1535 1437

Размеры Opel Astra рестайлинг 2012, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, J

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.4 Turbo AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373
1.4 Turbo AT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1373
1.4 Turbo AT Active 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Active 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Active 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 Turbo AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373

Размеры Opel Astra рестайлинг 2012, седан, 4 поколение, J

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 Turbo AT Cosmo 4658 x 1814 x 1500 1405
1.4 Turbo AT Enjoy 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 MT Cosmo 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 MT Enjoy 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 MT Essentia 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 AT Cosmo 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 AT Enjoy 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 AT Essentia 4658 x 1814 x 1500 1405
1.6 Turbo AT Cosmo 4658 x 1814 x 1500 1405

Размеры Opel Astra 2010, универсал, 4 поколение, J

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 Turbo MT Cosmo 4689 x 1814 x 1535 1393
1.4 Turbo MT Enjoy 4689 x 1814 x 1535 1393
1.4 Turbo AT Cosmo 4689 x 1814 x 1535 1393
1.4 Turbo AT Enjoy 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 MT Cosmo 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 MT Enjoy 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 MT Essentia 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 AT Cosmo 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 AT Enjoy 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 AT Essentia 4689 x 1814 x 1535 1393
1.6 Turbo AT Cosmo 4689 x 1814 x 1535 1393

Размеры Opel Astra 2009, хэтчбек 5 дв., 4 поколение, J

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 Turbo MT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1350
1.4 Turbo MT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1350
1.4 Turbo AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1350
1.4 Turbo AT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1350
1.4 MT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 MT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Enjoy 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 AT Essentia 4419 x 1814 x 1510 1373
1.6 Turbo AT Cosmo 4419 x 1814 x 1510 1373

Размеры Opel Astra рестайлинг 2006, открытый кузов, 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.8 MT Cosmo 4476 x 1759 x 1411 1495
1.8 MT Enjoy 4476 x 1759 x 1411 1495
1.8 AT Cosmo 4476 x 1759 x 1411 1495
1.8 AT Enjoy 4476 x 1759 x 1411 1495
2.0 MT Cosmo 4476 x 1759 x 1411 1495

Размеры Opel Astra рестайлинг 2006, седан, 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 MT Enjoy 4587 x 1753 x 1447 1306
1.6 MT Essentia 4587 x 1753 x 1447 1306
1.6 MT Cosmo 4587 x 1753 x 1447 1306
1.6 Easytronic Enjoy 4587 x 1753 x 1447 1306
1.6 Easytronic Cosmo 4587 x 1753 x 1447 1306
1.8 MT Enjoy 4587 x 1753 x 1447 1306
1.8 MT Cosmo 4587 x 1753 x 1447 1306
1.8 AT Enjoy 4587 x 1753 x 1447 1306
1.8 AT Cosmo 4587 x 1753 x 1447 1306

Размеры Opel Astra рестайлинг 2006, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.4 MT Essentia 4249 x 1753 x 1460 1240
1.4 Easytronic Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.4 Easytronic Essentia 4249 x 1753 x 1460 1240
1.6 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.6 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240
1.6 Easytronic Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.6 Easytronic Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240
1.8 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.8 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240
1.8 AT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.8 AT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240
1.9 CDTI MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1240
1.9 CDTI MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240
2.0 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1240

Размеры Opel Astra рестайлинг 2006, универсал, 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 MT Essentia 4515 x 1753 x 1500 1278
1.6 MT Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.6 MT Cosmo 4515 x 1753 x 1500 1278
1.6 Easytronic Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.6 Easytronic Cosmo 4515 x 1753 x 1500 1278
1.8 MT Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.8 MT Cosmo 4515 x 1753 x 1500 1278
1.8 AT Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.8 AT Cosmo 4515 x 1753 x 1500 1278
1.9 CDTI MT Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.9 MT Enjoy 4515 x 1753 x 1500 1278
1.9 CDTI MT Cosmo 4515 x 1753 x 1500 1278

Размеры Opel Astra 2004, универсал, 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 MT Enjoy 4515 x 1794 x 1500 1280
1.6 MT Cosmo 4515 x 1794 x 1500 1280
1.6 Easytronic Enjoy 4515 x 1794 x 1500 1280
1.6 Easytronic Cosmo 4515 x 1794 x 1500 1280
1.6 Easytronic Elegance 4515 x 1794 x 1500 1280
1.8 MT Enjoy 4515 x 1794 x 1500 1280
1.8 MT Cosmo 4515 x 1794 x 1500 1280
1.8 AT Enjoy 4515 x 1794 x 1500 1280
1.8 AT Cosmo 4515 x 1794 x 1500 1280
1.4 MT Essentia 4515 x 1795 x 1500 1280
1.4 MT Enjoy 4515 x 1795 x 1500 1280
1.4 MT Cosmo 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 MT Essentia 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 MT Enjoy 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 MT Cosmo 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 MT Elegance 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 Easytronic Essentia 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 Easytronic Enjoy 4515 x 1795 x 1500 1280
1.6 Easytronic Cosmo 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 MT Enjoy 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 MT Cosmo 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 MT Sport 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 MT Elegance 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 AT Enjoy 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 AT Cosmo 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 AT Sport 4515 x 1795 x 1500 1280
1.8 AT Elegance 4515 x 1795 x 1500 1280

Размеры Opel Astra 2004, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, H

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Essentia 4249 x 1753 x 1460 1230
1.4 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1230
1.4 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230
1.4 Easytronic Essentia 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 MT Essentia 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 MT Elegance 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 Easytronic Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 Easytronic Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 Easytronic Essentia 4249 x 1753 x 1460 1230
1.6 Easytronic Elegance 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 MT Sport 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 MT Elegance 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 AT Sport 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 AT Elegance 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 MT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 AT Enjoy 4249 x 1753 x 1460 1230
1.8 AT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230
2.0 MT Cosmo 4249 x 1753 x 1460 1230

Размеры Opel Astra 1998, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, G

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1085
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1085
1.4 MT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.4 AT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1100
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1100
1.8 MT 4110 x 1710 x 1425 1140
1.8 AT 4110 x 1710 x 1425 1140

Размеры Opel Astra 1998, хэтчбек 3 дв., 2 поколение, G

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.4 AT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1090
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1100
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1100
1.6 MT 4110 x 1710 x 1425 1124
1.6 AT 4110 x 1710 x 1425 1124
1.8 MT 4110 x 1710 x 1425 1140
1.8 AT 4110 x 1710 x 1425 1140
1.8 MT 4110 x 1710 x 1425 1170
1.8 AT 4110 x 1710 x 1425 1170

Размеры Opel Astra 1998, универсал, 2 поколение, G

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT 4284 x 1710 x 1435 1160
1.4 AT 4284 x 1710 x 1435 1160
1.4 MT 4284 x 1710 x 1465 1160
1.4 AT 4284 x 1710 x 1465 1160
1.6 MT 4284 x 1710 x 1465 1160
1.6 AT 4284 x 1710 x 1465 1160
1.6 MT 4284 x 1710 x 1465 1170
1.6 AT 4284 x 1710 x 1465 1170
1.8 MT 4284 x 1710 x 1465 1200
1.8 AT 4284 x 1710 x 1465 1200
1.6 MT 4284 x 1710 x 1465 1205
1.6 AT 4284 x 1710 x 1465 1205
1.8 MT 4284 x 1710 x 1465 1220
1.8 AT 4284 x 1710 x 1465 1220

Размеры Opel Astra 1998, седан, 2 поколение, G

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6 MT 4252 x 1710 x 1425 1085
1.6 AT 4252 x 1710 x 1425 1085
1.4 MT 4252 x 1710 x 1425 1090
1.4 AT 4252 x 1710 x 1425 1090
1.6 MT 4252 x 1710 x 1425 1090
1.6 AT 4252 x 1710 x 1425 1090
1.8 MT 4252 x 1710 x 1425 1145
1.8 AT 4252 x 1710 x 1425 1145
1.8 MT 4252 x 1710 x 1425 1160
1.8 AT 4252 x 1710 x 1425 1160

Размеры Opel Astra 1998, купе, 2 поколение, G

Комплектации Габариты Масса, кг
2.2 MT 4267 x 1710 x 1390 1200
2.2 AT 4267 x 1710 x 1390 1200

Размеры Opel Astra рестайлинг 1994, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4050 x 1690 x 1410 985
1.4i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 985
1.6 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.4Si MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4Si MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4 16V MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.8 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
1.8i 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
2.0 16V MT GSI 4050 x 1690 x 1410 1100
1.7TD MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1145
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1145

Размеры Opel Astra рестайлинг 1994, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4050 x 1690 x 1410 985
1.4i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 985
1.6 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.4Si MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4Si MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4 16V MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.8 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
1.8i 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
2.0 16V MT GSI 4050 x 1690 x 1410 1100
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1145
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1145

Размеры Opel Astra рестайлинг 1994, универсал, 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4278 x 1688 x 1475 1020
1.4i MT Club 4278 x 1688 x 1475 1020
1.6i MT GL 4278 x 1688 x 1475 1020
1.6i MT Club 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6i AT GL 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6i AT Club 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6 16V MT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6 16V MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6 16V AT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6i MT GL 4278 x 1688 x 1475 1130
1.6i MT Club 4278 x 1688 x 1475 1130
1.6i AT GL 4278 x 1688 x 1475 1130
1.6i AT Club 4278 x 1688 x 1475 1130
1.4Si MT Club 4278 x 1688 x 1475 1150
1.4Si MT GL 4278 x 1688 x 1475 1150
1.4 16V MT Club 4278 x 1688 x 1475 1150
1.8 16V MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1160
1.8i 16V MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1160
2.0 16V MT GSI 4278 x 1688 x 1475 1170
1.7TD MT Club 4278 x 1688 x 1475 1200
1.7TD MT GL 4278 x 1688 x 1475 1200
1.7TD MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1280
1.7TD MT GL 4278 x 1688 x 1475 1280
1.7TD MT Club 4278 x 1688 x 1475 1280
1.4 16V MT GL 4278 x 1688 x 1475 1750

Размеры Opel Astra рестайлинг 1994, седан, 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4239 x 1688 x 1410 985
1.4i MT GLS 4239 x 1688 x 1410 985
1.6 16V MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6 16V AT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i MT GL 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i AT GL 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
1.4Si MT GL 4239 x 1688 x 1410 1090
1.4Si MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1090
1.4 16V MT GL 4239 x 1688 x 1410 1090
1.4 16V MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1090
1.7TD MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1120
1.7TD MT GL 4239 x 1688 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1145
1.7TD MT GL 4239 x 1688 x 1410 1145

Размеры Opel Astra 1993, открытый кузов, 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.6i MT Base 4239 x 1684 x 1367 1115
1.6i AT Base 4239 x 1684 x 1367 1115
1.8i MT Base 4239 x 1684 x 1367 1205

Размеры Opel Astra 1992, седан, 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4239 x 1688 x 1410 985
1.4i MT GLS 4239 x 1688 x 1410 985
1.6i MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i MT GL 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i AT GL 4239 x 1688 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4239 x 1688 x 1410 1020
2.0i MT GL 4239 x 1688 x 1410 1070
2.0i MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1070
1.7 D MT GL 4239 x 1688 x 1410 1095
1.7 D MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1095
2.0 DOHC 16V MT GL 4239 x 1688 x 1410 1100
2.0 DOHC 16V MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1100
1.7 TD MT GL 4239 x 1688 x 1410 1180
1.7 TD MT GLS 4239 x 1688 x 1410 1180
1.6Si MT GL 4239 x 1696 x 1379 1030
1.6Si MT GLS 4239 x 1696 x 1379 1030
1.7 TDS MT GL 4239 x 1696 x 1379 1120
1.7 TDS MT GLS 4239 x 1696 x 1379 1120
1.6i MT GL 4239 x 1696 x 1410 1030
1.6i MT GLS 4239 x 1696 x 1410 1030
1.7 D MT GL 4240 x 1690 x 1410 1040
1.7 D MT GLS 4240 x 1690 x 1410 1040

Размеры Opel Astra 1991, универсал, 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4278 x 1688 x 1475 1020
1.4i MT Club 4278 x 1688 x 1475 1020
1.6i MT GL 4278 x 1688 x 1475 1020
1.6i MT Club 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6i AT GL 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6i AT Club 4278 x 1688 x 1475 1055
1.6Si MT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6Si MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6 16V MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6 16V MT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6Si AT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.6 16V AT Club 4278 x 1688 x 1475 1110
1.4Si MT GL 4278 x 1688 x 1475 1150
1.4Si MT Club 4278 x 1688 x 1475 1150
1.8i 16V MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1160
2.0 16V MT GSI 4278 x 1688 x 1475 1170
1.7TD MT Club 4278 x 1688 x 1475 1200
1.7TD MT GL 4278 x 1688 x 1475 1200
1.7TDS MT Sport 4278 x 1688 x 1475 1280
1.7TDS MT GL 4278 x 1688 x 1475 1280
1.7TDS MT Club 4278 x 1688 x 1475 1280

Размеры Opel Astra 1991, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4050 x 1690 x 1410 985
1.4i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 985
1.6 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.4Si MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4Si MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.8i 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
2.0 16V MT GSI 4050 x 1690 x 1410 1100
1.7TD MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1145
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1145

Размеры Opel Astra 1991, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, F

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4i MT GL 4050 x 1690 x 1410 985
1.4i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 985
1.6i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1010
1.6i MT GL 4050 x 1690 x 1410 1010
1.6 16V MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6 16V AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i MT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GL 4050 x 1690 x 1410 1020
1.6i AT GLS 4050 x 1690 x 1410 1020
1.4Si MT GL 4050 x 1690 x 1410 1090
1.4Si MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1090
1.8i 16V MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1095
2.0 16V MT GSI 4050 x 1690 x 1410 1100
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT Sport 4050 x 1690 x 1410 1120
1.7TD MT GLS 4050 x 1690 x 1410 1145
1.7TD MT GL 4050 x 1690 x 1410 1145

Европа

Размеры Opel Astra рестайлинг 2019, универсал, 5 поколение, K

Комплектации Габариты Масса, кг
1.2 Turbo MT 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Edition 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Elegance 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Business Edition 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Business Elegance 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Opel 2020 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT 120 Jahre 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT GS Line 4702 x 1809 x 1510 1355
1.2 Turbo MT Ultimate 4702 x 1809 x 1510 1355
1.4 Turbo CVT Edition 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT Opel 2020 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT Elegance 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT Business Edition 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT Business Elegance 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT 120 Jahre 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT GS Line 4702 x 1809 x 1510 1395
1.4 Turbo CVT Ultimate 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Edition 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Opel 2020 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT 120 Jahre 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT GS Line 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Elegance 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Business Edition 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Business Elegance 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D MT Ultimate 4702 x 1809 x 1510 1395
1.5 D AT Edition 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT Opel 2020 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT Elegance 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT Business Edition 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT Business Elegance 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT 120 Jahre 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT GS Line 4702 x 1809 x 1510 1465
1.5 D AT Ultimate 4702 x 1809 x 1510 1465

Размеры Opel Astra рестайлинг 2019, хэтчбек 5 дв., 5 поколение, K

Комплектации Габариты Масса, кг
1.2 Turbo MT 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Edition 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Elegance 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Business Elegance 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Opel 2020 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Business Edition 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT 120 Jahre 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT GS Line 4370 x 1809 x 1485 1280
1.2 Turbo MT Ultimate 4370 x 1809 x 1485 1280
1.4 Turbo CVT Edition 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT Opel 2020 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT Elegance 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT Business Edition 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT Business Elegance 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT 120 Jahre 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT GS Line 4370 x 1809 x 1485 1345
1.4 Turbo CVT Ultimate 4370 x 1809 x 1485 1345
1.5 D MT 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Edition 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Opel 2020 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Business Edition 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT 120 Jahre 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT GS Line 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Elegance 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Business Elegance 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D MT Ultimate 4370 x 1809 x 1485 1371
1.5 D AT Edition 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT Opel 2020 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT Elegance 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT Business Edition 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT Business Elegance 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT 120 Jahre 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT GS Line 4370 x 1809 x 1485 1395
1.5 D AT Ultimate 4370 x 1809 x 1485 1395

Размеры Opel Astra 2016, универсал, 5 поколение, K

Комплектации Габариты Масса, кг
1.4 MT Selection 4702 x 1809 x 1510 1244
1.4 Turbo MT ON 4702 x 1809 x 1510 1244
1.4 Turbo MT Dynamic 4702 x 1809 x 1510 1244
1.4 Turbo MT Active 4702 x 1809 x 1510 1244
1.0 Turbo MT Edition 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT Selection 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT Innovation 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT ON 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT Dynamic 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT Business 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo MT Active 4702 x 1809 x 1510 1273
1.0 Turbo SAT Selection 4702 x 1809 x 1510 1273
