Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Опель Мовано 2018 технические характеристики

Опель Мовано 2018 технические характеристики, комплектации и цены

Opel Movano в 2018 относился к 2 поколению, выпускался в кузове: цельнометаллический фургон, автобус, шасси. Автомобиль комплектовался моторами объёмом: 2.3 л. В 2018 году Opel Movano остался без рестайлинга.

2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Автобус

Opel Movano 2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Автобус
КомплектацияПериод выпускаЦенаМарка двигателяМарка кузова
2.3 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Combi L1H1 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Combi L2H2 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Combi L2H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Combi L1H1 3.0t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Combi L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Combi L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Combi L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Combi L1H1 3.0t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 145 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L1H1 3.0t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Bus L3H2 3.9t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Combi L1H1 3.0t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Combi L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Combi L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Combi L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Combi L1H1 3.0t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
Показать еще 11 комплектаций

2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Шасси

Opel Movano 2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Шасси
КомплектацияПериод выпускаЦенаМарка двигателяМарка кузова
2.3 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L2H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L2H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L3H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L3H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L3H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Chassis Platform L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
2.3 CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Single Cab L3H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Single Cab L4H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Single Cab L4H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L3H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L4H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab L4H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 л, 145 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 л, 145 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L3H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L4H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L4H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L3H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L4H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L4H1 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Chassis Platform L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Single Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Single Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L2H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Chassis Platform L3H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
Показать еще 55 комплектаций

2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Цельнометаллический фургон

Opel Movano 2 поколение, 02.2010 - 06.2019, Цельнометаллический фургон
КомплектацияПериод выпускаЦенаМарка двигателяМарка кузова
2.3 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L2H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L2H2 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.3t11.2014 - 09.2019M9T 870X62
2.3 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L4H3 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H3 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Cargo Van L3H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 CDTI MT Double Cab Van L3H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 700X62
2.3 л, 145 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 678, M9T 680X62
2.3 л, 145 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR)
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L4H3 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L3H2 4.5t03.2016 - 09.2019M9T 696, M9T 698, M9T 694X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H3 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L1H1 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Cargo Van L2H2 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI MT Double Cab Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 л, 170 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF)
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L3H3 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H3 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L1H1 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Cargo Van L2H2 2.8t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H1 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L2H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L3H2 3.5t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L2H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H2 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
2.3 BiTurbo CDTI Easytronic Double Cab Van L1H1 3.3t03.2016 - 09.2019M9T 702X62
Показать еще 102 комплектации

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите раздел Каталог Опель Мовано.
Посмотреть всё о Опель Мовано - модельный ряд, модификации и комплектации.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проектеПомощьПравилаДля СМИ
© 1999–2024 Дром