Разгон до сотни — важный показатель мощности автомобиля. Время ускорения до 100 км/ч в отличие от лошадиных сил и крутящего момента реально можно «пощупать». Подавляющее большинство автомобилей разгоняются с нуля до сотни за 10-14 секунд. Околоспортивные и форсированные машины с туромоторами и компрессорами способны достичь отметки в 100 км/ч за 10 и менее секунд. Всего лишь несколько десятков машин в мире способны развить сто километров в час за менее чем 4 секунды. Примерно столько же серийных авто ускоряются до сотни за 20 и более секунд.
Время разгона до 100 км/ч Peugeot 306 — от 8.8 до 18.4 сек.
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.5 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.9 л, 69 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.5 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.6 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.9 л, 69 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8.8 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.5 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.6 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.9 л, 69 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11.1 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.5 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.2 |
| 1.6 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11.5 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 133 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.8 л, 60 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.3 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.3 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.8 л, 60 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8.8 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.3 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.8 л, 60 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.1 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 18.4 |
| Модификация | Разгон до 100 км/ч |
| 2.0 л, 163 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8.8 |
| 2.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9.2 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10.4 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 12.3 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 12.4 |
| 2.0 л, 121 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 12.7 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 13.5 |
| 1.8 л, 101 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 13.6 |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14.1 |
| 1.4 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 14.7 |
| 1.8 л, 60 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.9 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 16.9 |
| 1.1 л, 60 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 18.4 |




