| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 135 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Active | 11.2017 - 06.2018 | 1399000 руб. | 5FS-9 | 4C |
| 1.6 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Allure | 11.2017 - 06.2018 | 1499000 руб. | 5FE-J | 4C |
| 1.6 AT GT-Line | 11.2017 - 06.2018 | 1609000 руб. | 5FE-J | 4C |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 MT Active | 01.2015 - 03.2017 | 1376000 руб. | N6A-C | 4C |
| 1.6 MT Access | 01.2016 - 03.2017 | 1399000 руб. | N6A-C | 4C |
| 1.6 MT Active | 01.2016 - 03.2017 | 1466000 руб. | N6A-C | 4C |
| 1.6 л, 135 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 AT Active | 01.2016 - 09.2017 | 1564000 руб. | 5FS-9 | 4C |
| 1.6 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 THP AT Allure | 01.2015 - 03.2017 | 1595000 руб. | 5FE-J | 4C |
| 1.6 THP AT Allure | 01.2016 - 09.2017 | 1660000 руб. | 5FE-J | 4C |
| 1.6 THP AT GT Line | 01.2016 - 03.2017 | 1779000 руб. | 5FE-J | 4C |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 10.2017 - 06.2018 | 3047000 йен | ABA-T9WHN02 | |
| 1.2 Allure Special Edition | 12.2017 - 06.2018 | 3087000 йен | ABA-T9WHN02 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi Allure | 10.2017 - 06.2018 | 3247000 йен | LDA-T9WBH01 | |
| 1.6 BlueHDi Allure Special Edition | 12.2017 - 06.2018 | 3287000 йен | LDA-T9WBH01 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi GT | 10.2017 - 06.2018 | 3818000 йен | LDA-T9WAH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 10.2017 - 06.2018 | 2799000 йен | ABA-T9HN02 | |
| 1.2 GT Line | 10.2017 - 06.2018 | 3170000 йен | ABA-T9HN02 | |
| 1.2 Allure Special Edition | 12.2017 - 06.2018 | 2799000 йен | ABA-T9HN02 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi Allure | 10.2017 - 06.2018 | 2999000 йен | LDA-T9BH01 | |
| 1.6 BlueHDi Allure Special Edition | 12.2017 - 06.2018 | 3149000 йен | LDA-T9BH01 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi GT | 10.2017 - 06.2018 | 3570000 йен | LDA-T9AH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 10.2015 - 09.2017 | 3038000 йен | ABA-T9WHN02 | |
| 1.2 GT Line | 07.2015 - 09.2017 | 3388000 йен | ABA-T9WHN02 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi Allure | 07.2016 - 09.2017 | 3238000 йен | LDA-T9WBH01 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi GT | 07.2016 - 09.2017 | 3788000 йен | LDA-T9WAH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 11.2014 - 09.2017 | 2790000 йен | ABA-T9HN02 | |
| 1.2 GT Line | 07.2015 - 09.2017 | 3140000 йен | ABA-T9HN02 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi Allure | 07.2016 - 09.2017 | 2990000 йен | LDA-T9BH01 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi GT | 07.2016 - 09.2017 | 3540000 йен | LDA-T9AH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DTS | T92 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DTS | T92 | |
| 1.5 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi AT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 2.0 л, 177 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT | 12.2017 - 09.2021 | DW10FC | T92 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 263 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 PureTech MT GTi | 12.2017 - 09.2021 | EP6CDTM | T91 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Access | 03.2014 - 11.2017 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 PureTech MT Active | 03.2014 - 11.2017 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 PureTech MT Style | 03.2014 - 11.2017 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 PureTech MT Allure | 03.2014 - 11.2017 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Allure | 03.2014 - 11.2017 | EB2DTS | T92 | |
| 1.2 PureTech MT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | EB2DTS | T92 | |
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT Allure | 03.2014 - 11.2017 | EB2DTS | T92 | |
| 1.2 PureTech AT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | EB2DTS | T92 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT Active | 03.2014 - 11.2017 | T92 | ||
| 1.5 BlueHDi MT Style | 03.2014 - 11.2017 | T92 | ||
| 1.5 BlueHDi MT Allure | 03.2014 - 11.2017 | T92 | ||
| 1.5 BlueHDi MT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | T92 | ||
| 1.6 л, 165 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 PureTech AT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | EP6CDTM | T92 | |
| 1.6 л, 100 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi MT Active | 03.2014 - 11.2017 | DV6FD | T92 | |
| 1.6 BlueHDi MT Style | 03.2014 - 11.2017 | DV6FD | T92 | |
| 1.6 BlueHDi MT Allure | 03.2014 - 11.2017 | DV6FD | T92 | |
| 1.6 BlueHDi MT Access | 03.2014 - 11.2017 | DV6FD | T92 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi AT Active | 03.2014 - 11.2017 | DV6FC | T92 | |
| 1.6 BlueHDi AT Style | 03.2014 - 11.2017 | DV6FC | T92 | |
| 1.6 BlueHDi AT Allure | 03.2014 - 11.2017 | DV6FC | T92 | |
| 1.6 BlueHDi AT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | DV6FC | T92 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi MT Allure | 03.2014 - 11.2017 | DW10FD | T92 | |
| 2.0 BlueHDi MT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | DW10FD | T92 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT Allure | 03.2014 - 11.2017 | DW10FD | T92 | |
| 2.0 BlueHDi AT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | DW10FD | T92 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT GT Line | 03.2014 - 11.2017 | DW10FC | T92 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Access | 09.2013 - 11.2017 | EB2DT | T91 | |
| 1.2 PureTech MT Active | 09.2013 - 11.2017 | EB2DT | T91 | |
| 1.2 PureTech MT Style | 09.2013 - 11.2017 | EB2DT | T91 | |
| 1.2 PureTech MT Allure | 09.2013 - 11.2017 | EB2DT | T91 | |
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Allure | 09.2013 - 11.2017 | EB2DTS | T91 | |
| 1.2 PureTech MT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | EB2DTS | T91 | |
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT Allure | 09.2013 - 11.2017 | EB2DTS | T91 | |
| 1.2 PureTech AT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | EB2DTS | T91 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT Active | 09.2013 - 11.2017 | T91 | ||
| 1.5 BlueHDi MT Style | 09.2013 - 11.2017 | T91 | ||
| 1.5 BlueHDi MT Allure | 09.2013 - 11.2017 | T91 | ||
| 1.5 BlueHDi MT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | T91 | ||
| 1.6 л, 165 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 PureTech AT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | EP6CDTM | T91 | |
| 1.6 л, 270 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 THP MT GTi | 06.2015 - 11.2017 | EP6CDTM | T91 | |
| 1.6 л, 100 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi MT Access | 09.2013 - 11.2017 | DV6FD | T91 | |
| 1.6 BlueHDi MT Active | 09.2013 - 11.2017 | DV6FD | T91 | |
| 1.6 BlueHDi MT Style | 09.2013 - 11.2017 | DV6FD | T91 | |
| 1.6 BlueHDi MT Allure | 09.2013 - 11.2017 | DV6FD | T91 | |
| 1.6 л, 120 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 BlueHDi AT Active | 09.2013 - 11.2017 | DV6FC | T91 | |
| 1.6 BlueHDi AT Style | 09.2013 - 11.2017 | DV6FC | T91 | |
| 1.6 BlueHDi AT Allure | 09.2013 - 11.2017 | DV6FC | T91 | |
| 1.6 BlueHDi AT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | DV6FC | T91 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi MT Allure | 09.2013 - 11.2017 | DW10FD | T91 | |
| 2.0 BlueHDi MT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | DW10FD | T91 | |
| 2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT Allure | 09.2013 - 11.2017 | DW10FD | T91 | |
| 2.0 BlueHDi AT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | DW10FD | T91 | |
| 2.0 л, 180 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT GT Line | 09.2013 - 11.2017 | DW10FC | T91 | |




