| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 10.2020 - 03.2022 | 3220000 йен | 3BA-T9WHN05 | |
| 1.2 Road Trip | 10.2020 - 03.2022 | 3335000 йен | 3BA-T9WHN05 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi Allure | 10.2020 - 03.2022 | 3433000 йен | 3DA-T9WYH01 | |
| 1.5 BlueHDi GT | 10.2020 - 03.2022 | 3700000 йен | 3DA-T9WYH01 | |
| 1.5 BlueHDi Road Trip | 10.2020 - 03.2022 | 3548000 йен | 3DA-T9WYH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 130 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 Allure | 10.2020 - 03.2022 | 2967000 йен | 3BA-T9HN05 | |
| 1.2 Road Trip | 10.2020 - 03.2022 | 3082000 йен | 3BA-T9HN05 | |
| 1.5 л, 130 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi Allure | 10.2020 - 03.2022 | 3180000 йен | 3DA-T9YH01 | |
| 1.5 BlueHDi GT | 10.2020 - 03.2022 | 3447000 йен | 3DA-T9YH01 | |
| 1.5 BlueHDi Road Trip | 10.2020 - 03.2022 | 3295000 йен | 3DA-T9YH01 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | EB2ADT | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Active Pack | 09.2021 - 06.2024 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 PureTech MT Allure | 09.2021 - 06.2024 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 PureTech MT Allure Pack | 09.2021 - 06.2023 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT Active Pack | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 PureTech AT Allure | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 PureTech AT Allure Pack | 09.2021 - 06.2023 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.2 PureTech AT GT | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | DV5RC | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.5 BlueHDi MT Allure | 09.2021 - 07.2022 | DV5RC | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi AT Active Pack | 09.2021 - 06.2024 | DV5RC | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.5 BlueHDi AT Allure | 09.2021 - 10.2024 | DV5RC | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.5 BlueHDi AT GT | 09.2021 - 10.2024 | DV5RC | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.6 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| PHEV 1.6 AT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | EP6LTCHPE | FC, FJ, FR, F4 | |
| PHEV 1.6 AT Allure | 09.2021 - 10.2024 | EP6LTCHPE | FC, FJ, FR, F4 | |
| PHEV 1.6 AT GT | 09.2021 - 10.2024 | EP6LTCHPE | FC, FJ, FR, F4 | |
| PHEV 1.6 AT GT Pack | 09.2021 - 06.2022 | EP6LTCHPE | FC, FJ, FR, F4 | |
| 1.6 л, 181 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| PHEV 1.6 AT GT | 09.2021 - 03.2024 | EP6LTCHPD | FC, FJ, FR, F4 | |
| PHEV 1.6 AT GT Pack | 09.2021 - 06.2022 | EP6LTCHPD | FC, FJ, FR, F4 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | EB2ADT | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT Active Pack | 09.2021 - 06.2024 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 PureTech MT Allure | 09.2021 - 06.2024 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 PureTech MT Allure Pack | 09.2021 - 06.2023 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT GT | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 PureTech AT Active Pack | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 PureTech AT Allure | 09.2021 - 03.2024 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.2 PureTech AT Allure Pack | 09.2021 - 06.2023 | EB2ADTS | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | DV5RC | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.5 BlueHDi MT Allure | 09.2021 - 07.2022 | DV5RC | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi AT Active Pack | 09.2021 - 06.2024 | DV5RC | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.5 BlueHDi AT Allure | 09.2021 - 10.2024 | DV5RC | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.5 BlueHDi AT GT | 09.2021 - 10.2024 | DV5RC | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.6 л, 150 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| PHEV 1.6 AT GT Pack | 09.2021 - 06.2022 | EP6LTCHPE | FB, FH, FP, F3 | |
| PHEV 1.6 AT Active Pack | 09.2021 - 03.2022 | EP6LTCHPE | FB, FH, FP, F3 | |
| PHEV 1.6 AT Allure | 09.2021 - 10.2024 | EP6LTCHPE | FB, FH, FP, F3 | |
| PHEV 1.6 AT GT | 09.2021 - 10.2024 | EP6LTCHPE | FB, FH, FP, F3 | |
| 1.6 л, 181 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| PHEV 1.6 AT GT Pack | 09.2021 - 06.2022 | EP6LTCHPD | FB, FH, FP, F3 | |
| PHEV 1.6 AT GT | 09.2021 - 03.2024 | EP6LTCHPD | FB, FH, FP, F3 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DT | T92 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech MT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DTS | T92 | |
| 1.2 л, 131 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 PureTech AT | 12.2017 - 09.2021 | EB2DTS | T92 | |
| 1.5 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi MT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 1.5 л, 131 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 BlueHDi AT | 12.2017 - 09.2021 | T92 | ||
| 2.0 л, 177 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 2.0 BlueHDi AT | 12.2017 - 09.2021 | DW10FC | T92 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 263 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 PureTech MT GTi | 12.2017 - 09.2021 | EP6CDTM | T91 | |




