Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Peugeot 406 составляет от 5.5 до 14.7 л на 100 км.
Peugeot 406 выпускается со следующими типами топлива: Бензин АИ-95, Дизельное топливо, Бензин.
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.2 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 138 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 210 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,0 | Бензин АИ-95 |
| 2.2 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,4 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 210 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14,7 | Бензин АИ-95 |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 136 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,6 | Бензин АИ-95 |
| 2.2 л, 158 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,8 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 207 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,0 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 207 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,4 | Бензин АИ-95 |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,7 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,9 | Дизельное топливо |
| 2.2 л, 136 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,5 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 143 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | Бензин АИ-95 |
| 2.0 л, 138 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,4 | Бензин АИ-95 |
| 2.2 л, 160 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,8 | Бензин АИ-95 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,0 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 207 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 11,1 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 207 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 14,5 | Бензин АИ-95 |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,6 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,7 | Дизельное топливо |
| 2.2 л, 133 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,4 | Дизельное топливо |
| 2.0 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,5 | Бензин АИ-95 |
| 1.7 л, 116 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 7,7 | Бензин АИ-95 |
| 2.0 л, 135 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,3 | Бензин АИ-95 |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,4 | Бензин АИ-95 |
| 2.2 л, 158 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,9 | Бензин АИ-95 |
| 2.9 л, 207 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,9 | Бензин АИ-95 |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,1 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,6 | Бензин |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,5 | Дизельное топливо |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,0 | Дизельное топливо |
| 1.9 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,0 | Дизельное топливо |
| 2.1 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,1 | Дизельное топливо |
| 1.8 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,4 | Бензин |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,1 | Бензин |
| 2.0 л, 147 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,8 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,6 | Бензин |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
| 2.0 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 5,5 | Дизельное топливо |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,0 | Дизельное топливо |
| 1.9 л, 75 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,0 | Дизельное топливо |
| 2.1 л, 109 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,1 | Дизельное топливо |
| 1.8 л, 90 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,4 | Бензин |
| 1.6 л, 88 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,5 | Бензин |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 8,7 | Бензин |
| 1.8 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 8,9 | Бензин |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,1 | Бензин |
| 2.0 л, 147 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,8 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.0 л, 132 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 10,9 | Бензин |
| 2.9 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 11,6 | Бензин |




