



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 VTi MT Crossway | 03.2021 - 12.2021 | 1479000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi MT Tour | 09.2021 - 03.2022 | 1559000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi MT Crossway ACCESS | 12.2021 - 04.2022 | 2049000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi MT Crossway ACTIVE | 12.2021 - 04.2022 | 2109000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 л, 115 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 VTi AT Crossway | 03.2021 - 12.2021 | 1559000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi AT Crossway ACTIVE | 12.2021 - 04.2022 | 2259000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 л, 90 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 HDi MT Crossway | 03.2021 - 12.2021 | 1409000 руб. | DV6DBM | |
| 1.6 HDi MT Tour | 09.2021 - 03.2022 | 1619000 руб. | DV6DBM | |
| 1.6 HDi MT Crossway ACCESS | 12.2021 - 04.2022 | 2139000 руб. | DV6DBM | |
| 1.6 HDi MT Crossway ACTIVE | 12.2021 - 04.2022 | 2199000 руб. | DV6DBM | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 VTi MT L1 | 11.2020 - 04.2022 | 1949000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi MT L2 | 11.2020 - 04.2022 | 2039000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 VTi MT Profi St | 09.2021 - 03.2022 | 1589000 руб. | TU5JP4 | |
| 1.6 л, 90 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.6 HDi MT L1 | 11.2020 - 04.2022 | 2029000 руб. | DV6DBM | |
| 1.6 HDi MT L2 | 11.2020 - 04.2022 | 2119000 руб. | DV6DBM | |
| 1.6 HDi MT Profi St | 09.2021 - 03.2022 | 1649000 руб. | DV6DBM | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 л, 76 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 HDi MT L1 Pro | 09.2019 - 10.2023 | DV5RE | K9 | |
| 1.5 HDi MT L1 Pro (3 seats) | 09.2019 - 10.2023 | DV5RE | K9 | |
| 1.5 л, 102 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.5 HDi MT L1 Premium | 09.2019 - 10.2023 | DV5RCF | K9 | |
| 1.5 HDi MT L1 Premium (3 seats) | 09.2019 - 10.2023 | DV5RCF | K9 | |
| 1.6 л, 67 л.с., Электричество, Редуктор, Передний (FF) | ||||
| 22.5 kWh SSR L1 | 06.2018 - 10.2023 | K9 | ||
| 22.5 kWh SSR L2 | 06.2018 - 10.2023 | K9 | ||




