| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.1 л, 75 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:D4F 740 Кузов:KR02, KR0J, KR11 | ||||
| 1.2 16V MT AuthentiqueБазовая | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.2 16V MT DynamiqueПредмаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.2 16V MT Rip CurlМаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.2 16V TCE MT DynamiqueБазовая | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.2 16V TCE MT Rip CurlПредмаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.2 16V TCE MT ExceptionМаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
1.5 л, 68 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:K9K 768; K9K 714 Кузов:KR0G, KR1G | ||||
| 1.5 dCi MT Authentique | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi MT DynamiqueБазовая | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi FAP MT Rip Curl | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi FAP MT DynamiqueПредмаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi FAP MT ExceptionМаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi ESP FAP MT DynamiqueБазовая | 01.2008 - 03.2009 | |||
| 1.5 dCi ESP FAP MT ExceptionМаксимальная | 01.2008 - 03.2009 | |||
1.6 л, 112 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:K4M 800; K4M 801 | ||||
| 1.6 16V ESP AT Dynamique | 01.2008 - 08.2008 | |||
| 1.6 16V ESP AT Exception | 01.2008 - 03.2009 | |||



















