| Объем двигателя, куб.см | 1332 |
| Максимальная мощность, л.с. | 102 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 200 (20) / 1500 |
| Используемое топливо | Бензин |
| Расход топлива, л/100 км | 5.1 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 102 (75) / 4500 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
| Ход поршня, мм | 81.4 |
| Выброс CO2, г/км | 134 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |
| Объем двигателя, куб.см | 1332 |
| Максимальная мощность, л.с. | 100 - 163 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
200 (20) / 1500 220 (22) / 1750 240 (24) / 1600 250 (26) / 1700 255 (26) / 3000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 |
| Расход топлива, л/100 км | 5.9 - 7.7 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Непосредственный впрыск топлива с электронным управлением |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
100 (74) / 4000 102 (75) / 4500 114 (84) / 4500 115 (85) / 4500 131 (96) / 6000 |
| Степень сжатия | 9.25 - 10.6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 72.2 |
| Ход поршня, мм | 73.1 - 84 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 117 - 172 |
| Привод клапанов | DOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | да |