| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
1.8 л, 94 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
| 1.8 MT 5-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 1.8 MT 5-seats RN Alize | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 1.8 MT 5-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 1.8 MT 7-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 1.8 MT 7-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
1.9 л, 139 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:N7Q 700; N7Q 704 Кузов:K56D/M | ||||
| 2.0S MT 5-seats RXE | 03.1996 - 03.1998 | |||
1.9 л, 140 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:N7Q 700; N7Q 704 Кузов:K56D/M | ||||
| 2.0S MT 5-seats RXE | 09.1995 - 02.1996 | |||
2.0 л, 114 л.с., бензин, МКПП, передний привод Кузов:K56L | ||||
| 2.0 MT 5-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.0 MT 5-seats RN Alize | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.0 MT 5-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.0 MT 7-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
2.0 л, 114 л.с., бензин, АКПП, передний привод Кузов:K56L | ||||
| 2.0 AT 5-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.0 AT 5-seats RN Alize | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.0 AT 5-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
2.2 л, 83 л.с., дизель, МКПП, передний привод Кузов:K56F/2, S56F | ||||
| 2.2d MT 5-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2d MT 5-seats RN Alize | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2d MT 5-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2d MT 7-seats RN | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2d MT 7-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2dT MT 5-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
| 2.2dT MT 7-seats RT | 09.1995 - 03.1998 | |||
2.9 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:L7X 700; L7X 701 Кузов:K56V | ||||
| 3.0 V6 MT 5-seats RXE | 04.1997 - 03.1998 | |||
3.0 л, 167 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:Z7X 760; Z7X 765 Кузов:K56R; K565 | ||||
| 3.0 V6 MT 5-seats RXE | 09.1995 - 03.1997 | |||
3.0 л, 167 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:Z7X 760; Z7X 765 Кузов:K56R; K565 | ||||
| 3.0 V6 AT 5-seats RXE | 09.1995 - 03.1997 | |||




















