| Комплектация | Цена нового | Сравнить | ||
|---|---|---|---|---|
1.5 л, 110 л.с., дизель, МКПП, передний привод | ||||
| 1.5 dCi ECO 110 FAP MT Expression | 09.2007 - 11.2010 | |||
| 1.6 16V 110 MT Expression | 09.2007 - 11.2010 | |||
2.0 л, 130 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:M9R 742; M9R 744 Кузов:BT0J | ||||
| 2.0 dCi 130 FAP MT Expression | 09.2007 - 11.2008 | |||
| 2.0 16V 140 MT Expression | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 16V 140 MT Dynamique | 09.2007 - 12.2010 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:M9R 805; M9R 814; M9R 845; M9R 802 Кузов:BT08, BT09 | ||||
| 2.0 dCi 150 FAP MT Expression | 09.2007 - 11.2008 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP MT Dynamique | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP MT GT | 06.2009 - 12.2010 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, передний привод Двигатель:M9R 805; M9R 814; M9R 845; M9R 802 Кузов:BT08, BT09 | ||||
| 2.0 dCi 150 FAP AT Expression | 09.2007 - 11.2008 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP AT Dynamique | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP AT Initiale | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP AT GT | 09.2009 - 12.2010 | |||
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:F4R 811; F4R 813 Кузов:BT06 | ||||
| 2.0 TCe 170 AT Initiale | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 TCe 170 AT Expression | 09.2007 - 12.2010 | |||
| 2.0 TCe 170 AT Dynamique | 09.2007 - 12.2010 | |||
2.0 л, 173 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:M9R 815; M9R 800; M9R 809 Кузов:BT0M | ||||
| 2.0 dCi 175 FAP MT Dynamique | 01.2008 - 11.2008 | |||
| 2.0 dCi 175 FAP MT Initiale | 01.2008 - 11.2008 | |||
| 2.0 dCi 180 FAP MT GT | 03.2008 - 12.2009 | |||
| 2.0 TCe 205 MT GT | 05.2008 - 12.2010 | |||




















