| Цена нового | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:M9R 805; M9R 814; M9R 802 Кузов:DT08, DT09 | ||||
| 2.0 dCi 150 FAP MT Dynamique | 11.2008 - 12.2009 | |||
| 2.0 dCi 150 FAP MT Night&Day | 11.2008 - 01.2012 | |||
2.0 л, 150 л.с., дизель, АКПП, передний привод Двигатель:M9R 805; M9R 814; M9R 802 Кузов:DT08, DT09 | ||||
| 2.0 dCi 150 FAP AT Dynamique | 11.2008 - 12.2009 | |||
2.0 л, 170 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
| 2.0 TCe 170 AT Dynamique | 11.2008 - 12.2009 | |||
| 2.0 TCe 170 MT Night&Day | 11.2008 - 01.2012 | |||
2.0 л, 178 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:M9R 820; M9R 816 Кузов:DT1N | ||||
| 2.0 dCi 180 FAP MT GT | 11.2008 - 01.2012 | |||
| 2.0 dCi 180 FAP MT Monaco GP | 11.2010 - 01.2012 | |||
| 2.0 TCe 205 MT GT | 11.2008 - 01.2012 | |||
3.0 л, 235 л.с., дизель, МКПП, передний привод Двигатель:V9X 791; V9X 891 Кузов:DT03 | ||||
| 3.0 dCi V6 235 FAP MT GT | 11.2008 - 01.2012 | |||
| 3.0 dCi V6 235 FAP MT Monaco GP | 11.2010 - 01.2012 | |||
| 3.5 TCe V6 240 AT GT | 11.2008 - 01.2012 | |||




















