Москва
Автомобили
Спецтехника
Грузовики и спецтехника
ЗапчастиОтзывыКаталогШины
Еще
Вход и регистрация
Рено Премиум клиренс, дорожный просвет

Клиренс Рено Премиум

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Renault Premium мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.

Интересный момент: покупатели автомобилей, особое внимание уделяют клиренсу, потому что в нашей стране хороший дорожный просвет — необходимость, он избавит от головной боли при парковке к бордюрам.

Высота дорожного просвета у Рено Премиум составляет от 184 до 197 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

При желании клиренс любого авто можно нарастить с помощь проставок под амортизаторы. Машина станет выше. Однако она потеряет былую устойчивость на высоких скоростях и сильно проиграет в манёвренности. Клиренс можно и уменьшить, для этого как правило достаточно заменить штатные амортизаторы на тюнинговые: управляемость и устойчивость вас сразу порадуют.

Клиренс Renault Premium 2006, шасси, 2 поколение

Комплектации Клиренс, мм
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 6100 184
10.8 MT 6x2 Day cab 4780 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 5800 184
10.8 MT 6x2 Day cab 5500 184
10.8 MT 6x2 Day cab 5250 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 5000 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 5000 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 4750 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 4500 184
10.8 MT 6x2 Day cab 4500 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 4300 184
10.8 MT 6x2 Day cab 4300 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 4100 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 3900 184
10.8 MT 6x2 Day cab 3900 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 3700 184
10.8 MT 6x2 Day cab 3700 184
10.8 MT 4x2 Day cab 4100 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 6600 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5050 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 7450 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5850 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 7150 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 6100 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 4780 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 5800 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 5500 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 5250 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 5000 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 5000 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 4750 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 4750 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 4500 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 4300 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 4100 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 3900 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab High 5800 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab 5800 184
10.8 AMT 4x2 Day cab 5800 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab High 4500 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab 4500 184
10.8 AMT 4x2 Day cab 4500 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 6350 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 6350 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 6600 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5850 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 6850 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 6100 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 5800 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 5500 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 5250 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 4500 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 4300 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 3900 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 3700 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab High 4100 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab 4100 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5250 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5450 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 6850 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 6100 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 5800 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 5500 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 5250 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 4500 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 4300 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 3900 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 3700 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 3700 184
10.8 AMT 4x2 Day cab 4100 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5050 184
10.8 MT 6x2 Day cab 6100 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 4780 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 4780 184
10.8 MT 6x2 Day cab 5800 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 5500 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 5250 184
10.8 MT 6x2 Day cab 5000 184
10.8 MT 6x2 Day cab 4750 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 4750 184
10.8 MT 6x2 Day cab 4100 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 4100 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab High 5800 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab 5800 184
10.8 MT 4x2 Day cab 5800 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab High 4500 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab 4500 184
10.8 MT 4x2 Day cab 4500 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5650 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 6100 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 4780 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 4780 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 5800 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 5500 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 5250 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 5000 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 4750 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 4500 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 4300 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 4100 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 4100 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 3900 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 3700 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab 4100 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab High 4100 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 7450 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5250 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5650 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5450 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 7150 184
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 4500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 4100 197
7.2 MT 4x2 Day cab 4100 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 MT 4x2 Day cab 3900 197
7.2 MT 4x2 Day cab 3700 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 MT 4x2 Day cab 3500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 4300 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 5250 197
7.2 MT 4x2 Day cab 5250 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 5500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 5800 197
7.2 MT 4x2 Day cab 5800 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 6800 197
7.2 MT 6x2 Day cab 3500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 MT 6x2 Day cab 4100 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 4100 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 4300 197
7.2 MT 6x2 Day cab 4500 197
7.2 MT 6x2 Day cab 4750 197
7.2 MT 6x2 Day cab 5000 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 5000 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 5250 197
7.2 MT 6x2 Day cab 5250 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 5500 197
7.2 MT 6x2 Day cab 5800 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 6100 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 6100 197
7.2 MT 6x2 Day cab 6450 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 6450 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 4100 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 4100 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 4100 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3900 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3700 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 5000 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 5250 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 5500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 6450 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 3500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 4100 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 4100 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 4100 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 4300 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 4750 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 4750 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 4100 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 MT 4x2 Day cab 4300 197
7.2 MT 4x2 Day cab 4750 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 5250 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 5800 197
7.2 MT 4x2 Day cab 6100 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 6100 197
7.2 MT 4x2 Day cab 6450 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 6800 197
7.2 MT 4x2 Day cab 6800 197
7.2 MT 6x2 Day cab 3700 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 MT 6x2 Day cab 3900 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 4100 197
7.2 MT 6x2 Day cab 4300 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 4500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 4500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 4750 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 5000 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 5250 197
7.2 MT 6x2 Day cab 5500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 5800 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 5800 197
7.2 MT 6x2 Day cab 6100 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 6450 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3500 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 5000 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 5250 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 5500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 5500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 5800 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 3700 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 3900 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 4300 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 4500 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 4500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 4500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 5000 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 5250 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 5250 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 5500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 5800 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 6100 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 6100 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 6100 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 6450 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 6450 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 4500 197
7.2 MT 4x2 Day cab 4500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 4300 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 4750 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 4750 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 5000 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 5000 197
7.2 MT 4x2 Day cab 5000 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 5500 197
7.2 MT 4x2 Day cab 5500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 6100 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 6450 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 6450 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 3500 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 4300 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab High 4750 197
7.2 MT 6x2 Sleeper cab 5500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 4500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 4500 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 4500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 4300 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 4300 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 4300 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 4750 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 4750 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 4750 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 5000 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 5250 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 5800 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 5800 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 6100 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 6100 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 6100 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 6450 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 6450 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 6800 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 6800 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 6800 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 3500 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 4300 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 4750 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 5000 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 5000 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 5250 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 5500 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 5500 197
7.2 AMT 6x2 Day cab 5800 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab High 5800 197
7.2 AMT 6x2 Sleeper cab 6450 197

Клиренс Renault Premium 2006, седельный тягач, 2 поколение

Комплектации Клиренс, мм
10.8 MT 4x2 Sleeper cab High 3900 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab 3900 184
10.8 MT 4x2 Day cab 3900 184
10.8 MT 6x2 Day cab 3950 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 5442 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 4880 184
10.8 MT 6x4 Day cab 5065 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab High 3700 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab 3700 184
10.8 AMT 4x2 Day cab 3700 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 3950 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 5442 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 4880 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab High 4880 184
10.8 AMT 6x4 Day cab 5065 184
10.8 AMT 4x2 Восток-3 3900 184
10.8 MT 4x2 Лайт 3900 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 5442 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab High 4880 184
10.8 MT 4x2 TIR 3900 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 5442 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab 5065 184
10.8 AMT 4x2 OPTIFUEL 3900 184
10.8 AMT 4x2 ЭКСТРА 3900 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab High 3700 184
10.8 MT 4x2 Sleeper cab 3700 184
10.8 MT 4x2 Day cab 3700 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab 3950 184
10.8 MT 6x2 Sleeper cab High 3950 184
10.8 MT 6x2 Day cab 5442 184
10.8 MT 6x4 Day cab 4880 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab 5065 184
10.8 MT 6x4 Sleeper cab High 5065 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab High 3900 184
10.8 AMT 4x2 Sleeper cab 3900 184
10.8 AMT 4x2 Day cab 3900 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab 3950 184
10.8 AMT 6x2 Sleeper cab High 3950 184
10.8 AMT 6x2 Day cab 5442 184
10.8 AMT 6x4 Day cab 4880 184
10.8 AMT 6x4 Sleeper cab High 5065 184
7.2 MT 4x2 Day cab 3700 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 MT 4x2 Day cab 3900 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 MT 4x2 Day cab 3500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 MT 4x2 Sleeper cab High 3500 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3700 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3700 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3700 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3900 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3900 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3900 197
7.2 AMT 4x2 Day cab 3500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab 3500 197
7.2 AMT 4x2 Sleeper cab High 3500 197

Продажа автомобилей в Москве

Автоуслуги

Из Владивостока и портов ДВ
в Москву и регионы РФ
8800-500-0936 www.gs25.ru
Вы смотрите раздел о Рено Премиум дорожный просвет, клиренс.
Больше информации о Рено Премиум в разделах продажа Рено Премиум и отзывы владельцев Рено Премиум.
TikTok ДромаДром ВКонтактеКанал Дрома на YouTubeТелеграм ДромаДром на Одноклассниках
О проекте Помощь Правила Для СМИ
© 1999–2024 Дром