Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|
1.2 л, 115 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) |
---|
1.2 TCe ENERGY 115 MT Dynamique | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Paris | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Authentique | 05.2015 - 10.2016 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Limited | 05.2015 - 10.2016 | | H5F 400 | JZ |
1.2 TCe ENERGY 115 MT Bose Edition | 05.2015 - 10.2016 | | H5F 400 | JZ |
1.2 л, 132 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) |
---|
1.2 TCe ENERGY 130 MT Paris | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 404 | JZ16 |
1.2 TCe ENERGY 130 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | H5F 404 | JZ16 |
1.2 TCe ENERGY 130 MT Limited | 05.2015 - 10.2016 | | H5F 404 | JZ16 |
1.2 TCe ENERGY 130 MT Bose Edition | 05.2015 - 10.2016 | | H5F 404 | JZ16 |
1.5 л, 110 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) |
---|
1.5 dCi ENERGY 110 MT Expression | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 MT Dynamique | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 MT Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 MT Expression | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 MT Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 ECO2 MT Limited | 05.2015 - 10.2016 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi ENERGY 110 ECO2 MT Bose Edition | 05.2015 - 10.2016 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 л, 110 л.с., Дизель, Робот, Передний (FF) |
---|
1.5 dCi 110 EDC Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 EDC Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 EDC Limited | 05.2015 - 10.2016 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.5 dCi 110 EDC Bose Edition | 05.2015 - 10.2016 | | K9K 636; K9K 837; K9K 656; K9K 836; K9K 657 | JZ0D, JZ1G |
1.6 л, 110 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) |
---|
1.6 16V 110 MT Authentique | 04.2013 - 04.2015 | | K4M 858 | JZ0U |
1.6 16V 110 MT Expression | 04.2013 - 04.2015 | | K4M 858 | JZ0U |
1.6 16V 110 MT Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K4M 858 | JZ0U |
1.6 16V 110 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | K4M 858 | JZ0U |
1.6 л, 130 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) |
---|
1.6 dCi ENERGY 130 EURO 5 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | R9M 402; R9M 404 | JZ00, JZ12 |
1.6 dCi ENERGY 130 EURO 6 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | R9M 402; R9M 404 | JZ00, JZ12 |
1.6 dCi ENERGY 130 EURO 5 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | R9M 402; R9M 404 | JZ00, JZ12 |
1.6 dCi ENERGY 130 EURO 6 MT Xmod Paris | 04.2013 - 04.2015 | | R9M 402; R9M 404 | JZ00, JZ12 |
1.6 dCi ENERGY 130 ECO2 MT Bose Edition | 05.2015 - 10.2016 | | R9M 402; R9M 404 | JZ00, JZ12 |
2.0 л, 140 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) |
---|
2.0 16V 140 CVT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | M4R 710; M4R 711 | JZ0G |
2.0 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Передний (FF) |
---|
2.0 dCi 150 AT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | M9R 615 | JZ0Y |
2.0 л, 160 л.с., Дизель, МКПП, Передний (FF) |
---|
2.0 dCi 160 MT Bose Edition | 04.2013 - 04.2015 | | M9R 610 | JZ0L |
Показать еще 27 комплектаций |