| Объем двигателя, куб.см | 1994 |
| Максимальная мощность, л.с. | 170 - 250 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
240 (24) / 3200 245 (25) / 3200 290 (30) / 4000 292 (30) / 3600 294 (30) / 4000 |
| Используемое топливо | Бензин АИ-98 |
| Расход топлива, л/100 км | 7.7 - 13.7 |
| Тип двигателя | Горизонтально-оппозитный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | система изменения фаз газораспределения |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
170 (125) / 5600 177 (130) / 5600 218 (160) / 5600 220 (162) / 5500 225 (165) / 5600 |
| Степень сжатия | 8.5 - 9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 |
| Ход поршня, мм | 75 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Выброс CO2, г/км | 219 |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система старт-стоп | нет |




