| Объем двигателя, куб.см | 2157 |
| Максимальная мощность, л.с. | 178 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 1400 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 5.8 - 6.9 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 178 (131) / 4000 |
| Степень сжатия | 15.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | 86.2 |
| Ход поршня, мм | 92.4 |
| Выброс CO2, г/км | 139 - 179 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб.см | 2157 |
| Максимальная мощность, л.с. | 181 - 187 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 400 (41) / 1400 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 8.8 - 10.2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | Common Rail |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
181 (133) / 4000 187 (138) / 4000 |
| Нагнетатель | Турбина |
| Выброс CO2, г/км | 171 - 199 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |




