| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 268 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT Elegance | 07.2017 - 01.2020 | 2699000 руб. | FA20 | VA |
| 2.0 MT Sport | 01.2020 - 12.2021 | 3719000 руб. | FA20 | VA |
| 2.0 л, 268 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 CVT Premium | 01.2019 - 12.2021 | 3909900 руб. | FA20 | VA |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 300 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| WRX S4 2.0GT EyeSight 4WD | 07.2017 - 06.2020 | 3432000 йен | FA20E | DBA-VAG |
| WRX S4 2.0GT-S EyeSight 4WD | 07.2017 - 05.2020 | 3806000 йен | FA20E | DBA-VAG |
| WRX S4 2.0 STI Sport EyeSight 4WD | 09.2018 - 06.2020 | 4169000 йен | FA20E | DBA-VAG |
| WRX S4 2.0 STI Sport # 4WD | 08.2020 - 12.2020 | 4741000 йен | FA20E | 3BA-VAG |
| WRX S4 2.0 STI Sport EyeSight 4WD | 07.2020 - 01.2021 | 4169000 йен | FA20E | 3BA-VAG |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 268 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT | 03.2016 - 11.2021 | FA20 | VA | |
| 2.0 MT Premium | 03.2016 - 11.2021 | FA20 | VA | |
| 2.0 MT Limited | 03.2016 - 11.2021 | FA20 | VA | |
| 2.0 л, 268 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 CVT Limited | 03.2016 - 11.2021 | FA20 | VA | |
| 2.0 CVT Premium | 03.2016 - 11.2021 | FA20 | VA | |




