| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 л, 64 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 660 PZ Turbo Special 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1912000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo Special High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1929000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1824000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1841000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 JP Turbo High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1698000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 WITH wheelchair transfer, split rear seat 4WD | 05.2022 - 02.2024 | 2089000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 0.7 л, 64 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 660 PZ Turbo Special | 04.2022 - 02.2024 | 1783000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo Special High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1801000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo | 04.2022 - 02.2024 | 1695000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 PZ Turbo High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1713000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 JP Turbo High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1570000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| 660 WITH wheelchair transfer, split rear seat | 05.2022 - 02.2024 | 1972000 йен | R06A | 3BA-DA17W |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 660 JOIN High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1395000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PC High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1306000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1153000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PA High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1123000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 660 JOIN High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1263000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PC High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1174000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1021000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 660 PA High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 991000 йен | R06A | 3BD-DA17V |
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 660 JOIN High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1519000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PC High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1430000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1277000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1247000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 WITH wheelchair transfer, assist seat 4WD | 05.2022 - 02.2024 | 1829000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 660 JOIN High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1387000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PC High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1298000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1145000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1115000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 WITH wheelchair transfer, assist seat | 05.2022 - 02.2024 | 1709000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, Робот, Полный (4WD) | ||||
| 660 JOIN High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1496000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1254000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA High Roof 4WD | 04.2022 - 02.2024 | 1224000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 0.7 л, 49 л.с., Бензин, Робот, Задний (FR) | ||||
| 660 JOIN High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1364000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA Limited High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1122000 йен | R06A | 5BD-DA17V |
| 660 PA High Roof | 04.2022 - 02.2024 | 1092000 йен | R06A | 5BD-DA17V |




