| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 91 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.2 Hybrid MF | 02.2020 - 08.2021 | 1839000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MZ | 02.2020 - 08.2021 | 1789000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MX | 02.2020 - 08.2021 | 1650000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG | 02.2020 - 08.2021 | 1522000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG without Suzuki Safety Support | 02.2020 - 08.2021 | 1423000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 л, 91 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 1.2 Hybrid MF 4WD | 02.2020 - 08.2021 | 1976000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MZ 4WD | 02.2020 - 08.2021 | 1925000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MX 4WD | 02.2020 - 08.2021 | 1786000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG 4WD | 02.2020 - 08.2021 | 1659000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG without Suzuki Safety Support 4WD | 02.2020 - 08.2021 | 1560000 йен | K12C | 5AA-FF21S |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 91 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.2 Hybrid MG Safety Package | 09.2017 - 01.2020 | 1507407 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 F Limited | 09.2017 - 01.2020 | 1818056 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG Limited | 07.2019 - 01.2020 | 1540000 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MZ | 07.2019 - 01.2020 | 1771204 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MX | 07.2019 - 01.2020 | 1627593 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG | 07.2019 - 01.2020 | 1407593 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG | 07.2019 - 01.2020 | 1548148 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 л, 91 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 1.2 Hybrid MG Safety Package 4WD | 09.2017 - 01.2020 | 1646944 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 F Limited 4WD | 09.2017 - 01.2020 | 1954537 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MG Limited 4WD | 07.2019 - 01.2020 | 1679537 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MZ 4WD | 07.2019 - 01.2020 | 1910741 йен | K12C | DAA-FF21S |
| 1.2 Hybrid MX 4WD | 07.2019 - 01.2020 | 1768148 йен | K12C | DAA-FF21S |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 83 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.2 MT Hybrid 5-Seater | 08.2020 - н.в. | K12D | ||
| 1.2 MT Hybrid 4-Seater | 08.2020 - н.в. | K12D | ||
| 1.2 л, 83 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 1.2 MT Allgrip Hybrid 4-Seater | 08.2020 - н.в. | K12D | ||
| 1.2 л, 83 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.2 CVT Hybrid 4-Seater | 08.2020 - н.в. | K12D | ||
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 л, 90 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.2 MT 5-Seater | 12.2016 - 07.2020 | K12C | ||
| 1.2 MT 4-Seater | 12.2016 - 07.2020 | K12C | ||
| 1.2 л, 90 л.с., Бензин, МКПП, Передний (FF), гибрид | ||||
| 1.2 MT Hybrid 4-Seater | 12.2016 - 07.2020 | K12C | ||
| 1.2 л, 90 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD), гибрид | ||||
| 1.2 MT Allgrip Hybrid 4-Seater | 12.2016 - 07.2020 | K12C | ||
| 1.2 л, 90 л.с., Бензин, Робот, Передний (FF) | ||||
| 1.2 AGS 4-Seater | 12.2016 - 07.2020 | K12C | ||




