Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Сузуки Игнис определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Suzuki Ignis от 3615 x 1595 x 1540 до 3770 x 1630 x 1605 мм, а масса от 850 до 1080 кг.
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.2 Hybrid MG | 3700 x 1660 x 1605 | 850 |
| 1.2 Hybrid MG without Suzuki Safety Support | 3700 x 1660 x 1605 | 850 |
| 1.2 Hybrid MZ | 3700 x 1660 x 1605 | 880 |
| 1.2 Hybrid MX | 3700 x 1660 x 1605 | 880 |
| 1.2 Hybrid MV | 3700 x 1660 x 1605 | 880 |
| 1.2 Hybrid MG 4WD | 3700 x 1660 x 1605 | 890 |
| 1.2 Hybrid MG without Suzuki Safety Support 4WD | 3700 x 1660 x 1605 | 890 |
| 1.2 Hybrid MZ 4WD | 3700 x 1660 x 1605 | 920 |
| 1.2 Hybrid MX 4WD | 3700 x 1660 x 1605 | 920 |
| 1.2 Hybrid MV 4WD | 3700 x 1660 x 1605 | 920 |
| 1.2 Hybrid MF | 3700 x 1690 x 1605 | 880 |
| 1.2 Hybrid MF 4WD | 3700 x 1690 x 1605 | 920 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.2 Hybrid MG | 3700 x 1660 x 1595 | 850 |
| 1.2 Hybrid MG Safety Package | 3700 x 1660 x 1595 | 850 |
| 1.2 Hybrid MG Limited | 3700 x 1660 x 1595 | 850 |
| 1.2 Hybrid MZ | 3700 x 1660 x 1595 | 880 |
| 1.2 Hybrid MZ Safety Package | 3700 x 1660 x 1595 | 880 |
| 1.2 Hybrid MX | 3700 x 1660 x 1595 | 880 |
| 1.2 Hybrid MX Safety Package | 3700 x 1660 x 1595 | 880 |
| 1.2 S Selection | 3700 x 1660 x 1595 | 880 |
| 1.2 Hybrid MG | 3700 x 1660 x 1595 | 890 |
| 1.2 Hybrid MG 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 890 |
| 1.2 Hybrid MG Safety Package 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 890 |
| 1.2 Hybrid MG Limited 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 890 |
| 1.2 Hybrid MZ 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 920 |
| 1.2 Hybrid MZ Safety Package 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 920 |
| 1.2 Hybrid MX 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 920 |
| 1.2 Hybrid MX Safety Package 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 920 |
| 1.2 S Selection 4WD | 3700 x 1660 x 1595 | 920 |
| 1.2 F Limited | 3700 x 1690 x 1595 | 880 |
| 1.2 F Limited Safety Package | 3700 x 1690 x 1595 | 880 |
| 1.2 F Limited 4WD | 3700 x 1690 x 1595 | 920 |
| 1.2 F Limited Safety Package 4WD | 3700 x 1690 x 1595 | 920 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.2 MT Hybrid 5-Seater | 3700 x 1660 x 1605 | 895 |
| 1.2 MT Hybrid 4-Seater | 3700 x 1690 x 1605 | 895 |
| 1.2 CVT Hybrid 4-Seater | 3700 x 1690 x 1605 | 925 |
| 1.2 MT Allgrip Hybrid 4-Seater | 3700 x 1690 x 1605 | 940 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.2 MT 5-Seater | 3700 x 1660 x 1595 | 855 |
| 1.2 MT 4-Seater | 3700 x 1690 x 1595 | 855 |
| 1.2 AGS 4-Seater | 3700 x 1690 x 1595 | 865 |
| 1.2 MT Hybrid 4-Seater | 3700 x 1690 x 1595 | 870 |
| 1.2 MT Allgrip Hybrid 4-Seater | 3700 x 1690 x 1595 | 870 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.5 MT Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 935 |
| 1.3 DDiS MT X-45 Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 DDiS MT Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 DDiS MT Club | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 MT Classic | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 MT Club | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 MT Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.3 MT X-45 Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 955 |
| 1.5 AT Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 975 |
| 1.3 MT X-45 4WD Comfort | 3770 x 1605 x 1565 | 1080 |
| 1.5 MT 4WD Club | 3770 x 1630 x 1605 | 975 |
| 1.5 MT 4WD Comfort | 3770 x 1630 x 1605 | 975 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT | 3615 x 1595 x 1540 | 955 |
| 1.3 MT Club | 3615 x 1595 x 1540 | 955 |
| 1.3 MT Comfort | 3615 x 1595 x 1540 | 955 |
| 1.3 MT Black Limit | 3615 x 1595 x 1540 | 955 |
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 1.3 MT Comfort | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT Club | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 AT Comfort | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 AT Club | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 AT | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT Intro | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT GL 4 Seasons | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT Special Edition | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT 4WD Comfort | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT 4WD Club | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |
| 1.3 MT 4WD | 3615 x 1595 x 1585 | 990 |




