| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
2.5 л, бензин, 152 л.с., параллельный гибрид, 211 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD) | ||||
| Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 7 037 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 G F Package 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 5 357 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 G 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 776 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 X 4WD (7 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 4 155 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 4 114 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 SR C Package 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 5 501 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 SR 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 920 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 X side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 188 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 SR side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 860 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 281 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 764 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 SR Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 953 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 SR Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 5 436 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 Royal Lounge SP 4WD | 11.2015 - 12.2017 | 15 461 000 ¥ | ||
| Hybrid 2.5 Royal Lounge 4WD | 11.2015 - 12.2017 | 14 393 000 ¥ | ||
2.5 л, 182 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:2AR-FE Кузов:DBA-AGH30W | ||||
| 2.5 G (7 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 995 000 ¥ | ||
| 2.5 G (8 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 954 000 ¥ | ||
| 2.5 X | 01.2015 - 12.2017 | 3 198 000 ¥ | ||
| 2.5 S C Package | 01.2015 - 12.2017 | 4 174 000 ¥ | ||
| 2.5 S A Package | 01.2015 - 12.2017 | 3 754 000 ¥ | ||
| 2.5 S (7 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 579 000 ¥ | ||
| 2.5 S (8 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 537 000 ¥ | ||
| 2.5 G side seat lift-up | 01.2015 - 12.2017 | 3 968 000 ¥ | ||
| 2.5 X side seat lift-up | 01.2015 - 12.2017 | 3 304 000 ¥ | ||
| 2.5 S side seat lift-up | 01.2015 - 12.2017 | 3 658 000 ¥ | ||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 01.2015 - 12.2017 | 3 398 000 ¥ | ||
| 2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 01.2015 - 12.2017 | 3 661 000 ¥ | ||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 01.2015 - 12.2017 | 3 881 000 ¥ | ||
| 2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 01.2015 - 12.2017 | 4 144 000 ¥ | ||
| 2.5 S A Package Type Black | 07.2016 - 12.2017 | 3 926 000 ¥ | ||
2.5 л, 182 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:2AR-FE Кузов:DBA-AGH35W | ||||
| 2.5 G 4WD (7 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 4 245 000 ¥ | ||
| 2.5 G 4WD (8 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 4 204 000 ¥ | ||
| 2.5 X 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 3 448 000 ¥ | ||
| 2.5 S C Package 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 424 000 ¥ | ||
| 2.5 S A Package 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 005 000 ¥ | ||
| 2.5 S 4WD (7 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 829 000 ¥ | ||
| 2.5 S 4WD (8 Seater) | 01.2015 - 12.2017 | 3 788 000 ¥ | ||
| 2.5 G side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 200 000 ¥ | ||
| 2.5 X side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 3 536 000 ¥ | ||
| 2.5 S side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 3 890 000 ¥ | ||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 3 630 000 ¥ | ||
| 2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 3 893 000 ¥ | ||
| 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 113 000 ¥ | ||
| 2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 376 000 ¥ | ||
| 2.5 S A Package Type Black 4WD | 07.2016 - 12.2017 | 4 177 000 ¥ | ||
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2GR-FE Кузов:DBA-GGH30W | ||||
| 3.5 Executive Lounge | 01.2015 - 12.2017 | 6 522 000 ¥ | ||
| 3.5 GF | 01.2015 - 12.2017 | 4 842 000 ¥ | ||
| 3.5 SA C Package | 01.2015 - 12.2017 | 4 585 000 ¥ | ||
| 3.5 SA | 01.2015 - 12.2017 | 4 145 000 ¥ | ||
| 3.5 GF side seat lift-up | 01.2015 - 12.2017 | 4 349 000 ¥ | ||
| 3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 01.2015 - 12.2017 | 4 443 000 ¥ | ||
| 3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 01.2015 - 12.2017 | 4 926 000 ¥ | ||
| 3.5 SA Type Black | 07.2016 - 12.2017 | 4 317 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge SP | 11.2015 - 12.2017 | 14 946 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge | 11.2015 - 12.2017 | 13 879 000 ¥ | ||
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 3.5 Executive Lounge 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 6 717 000 ¥ | ||
| 3.5 GF 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 5 037 000 ¥ | ||
| 3.5 SA C Package 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 779 000 ¥ | ||
| 3.5 SA 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 340 000 ¥ | ||
| 3.5 GF side seat lift-up 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 529 000 ¥ | ||
| 3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 4 659 000 ¥ | ||
| 3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 01.2015 - 12.2017 | 5 142 000 ¥ | ||
| 3.5 SA Type Black 4WD | 07.2016 - 12.2017 | 4 511 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge SP 4WD | 11.2015 - 12.2017 | 15 141 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge 4WD | 11.2015 - 12.2017 | 14 073 000 ¥ | ||




















