| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
2.4 л, 167 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 2.4Базовая | 10.2008 - 11.2009 | 2 247 000 ¥ | ||
| 2.4 GПредмаксимальная | 10.2008 - 11.2009 | 2 562 000 ¥ | ||
| 2.4 G version LМаксимальная | 10.2008 - 11.2009 | 2 772 000 ¥ | ||
| 2.4Базовая | 12.2006 - 09.2008 | 2 247 000 ¥ | ||
| 2.4 GМаксимальная | 12.2006 - 09.2008 | 2 562 000 ¥ | ||
2.4 л, 167 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:2AZ-FE Кузов:DBA-AZE154H | ||||
| 2.4 4WDБазовая | 10.2008 - 11.2009 | 2 457 000 ¥ | ||
| 2.4 G 4WDБазовая | 10.2008 - 11.2009 | 2 772 000 ¥ | ||
| 2.4 G version L 4WDМаксимальная | 10.2008 - 11.2009 | 2 982 000 ¥ | ||
| 2.4 4WDБазовая | 12.2006 - 09.2008 | 2 457 000 ¥ | ||
| 2.4 G 4WDМаксимальная | 12.2006 - 09.2008 | 2 772 000 ¥ | ||
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2GR-FE Кузов:DBA-GRE156H | ||||
| 3.5 master Базовая | 10.2008 - 11.2009 | 2 772 000 ¥ | ||
| 3.5 master GПредмаксимальная | 10.2008 - 11.2009 | 3 234 000 ¥ | ||
| 3.5 master G version LМаксимальная | 10.2008 - 11.2009 | 3 423 000 ¥ | ||
| 3.5 master Базовая | 08.2007 - 09.2008 | 2 772 000 ¥ | ||
| 3.5 master GМаксимальная | 08.2007 - 09.2008 | 3 234 000 ¥ | ||
















