| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.5 л, 105 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:TA-NZE124G | ||||
| 1.5 X G edition 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 798 000 ¥ | ||
| 1.5 X S limited 4WD | 11.2001 - 08.2002 | 1 668 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited 4WD | 05.2002 - 08.2002 | 1 598 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited NAVI special 4WD | 05.2002 - 08.2002 | 1 714 000 ¥ | ||
1.5 л, 110 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
| 1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 363 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 10.2001 - 08.2002 | 1 523 000 ¥ | ||
| 1.5 X S limited | 11.2001 - 08.2002 | 1 393 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited | 05.2002 - 08.2002 | 1 323 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 439 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 363 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 08.2000 - 09.2001 | 1 523 000 ¥ | ||
1.5 л, 110 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
| 1.5 X | 10.2001 - 08.2002 | 1 438 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 10.2001 - 08.2002 | 1 598 000 ¥ | ||
| 1.5 X S limited | 11.2001 - 08.2002 | 1 468 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited | 05.2002 - 08.2002 | 1 398 000 ¥ | ||
| 1.5 X limited NAVI special | 05.2002 - 08.2002 | 1 514 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 08.2000 - 09.2001 | 1 438 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition | 08.2000 - 09.2001 | 1 598 000 ¥ | ||
1.5 л, 110 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:TA-NZE124G | ||||
| 1.5 X 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 638 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 638 000 ¥ | ||
| 1.5 X G edition 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 798 000 ¥ | ||
1.8 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | ||||
| 1.8 S 4WD | 10.2001 - 08.2002 | 1 898 000 ¥ | ||
1.8 л, 136 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:1ZZ-FE Кузов:TA-ZZE122G | ||||
| 1.8 S | 10.2001 - 08.2002 | 1 623 000 ¥ | ||
| 1.8 S | 08.2000 - 09.2001 | 1 623 000 ¥ | ||
1.8 л, 136 л.с., бензин, АКПП, передний привод | ||||
| 1.8 S | 10.2001 - 08.2002 | 1 698 000 ¥ | ||
| 1.8 S | 08.2000 - 09.2001 | 1 698 000 ¥ | ||
1.8 л, 136 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1ZZ-FE Кузов:TA-ZZE124G | ||||
| 1.8 S 4WD | 08.2000 - 09.2001 | 1 898 000 ¥ | ||
1.8 л, 190 л.с., бензин, МКПП, передний привод | ||||
| 1.8 Z aero tourer | 10.2001 - 08.2002 | 1 934 000 ¥ | ||
| 1.8 Z aero tourer | 08.2000 - 09.2001 | 1 934 000 ¥ | ||
1.8 л, 190 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2ZZ-GE Кузов:TA-ZZE123G | ||||
| 1.8 Z aero tourer | 10.2001 - 08.2002 | 1 998 000 ¥ | ||
| 1.8 Z aero tourer | 08.2000 - 09.2001 | 1 998 000 ¥ | ||
| 2.2 X diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 568 000 ¥ | ||
| 2.2 X G edition diesel | 10.2001 - 08.2002 | 1 728 000 ¥ | ||
| 2.2 X G edition diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 728 000 ¥ | ||
| 2.2 X diesel | 08.2000 - 09.2001 | 1 568 000 ¥ | ||






















