| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 TXБазовая | 09.1990 - 07.1992 | 733 000 ¥ | ||
| 1.3 SophiaПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 942 000 ¥ | ||
| 1.3 MoaМаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 836 000 ¥ | ||
| 1.3 TXБазовая | 09.1990 - 07.1992 | 793 000 ¥ | ||
| 1.3 SophiaПредмаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 1 002 000 ¥ | ||
| 1.3 MoaМаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 896 000 ¥ | ||
| 1.5DT Moa | 09.1990 - 07.1992 | 982 000 ¥ | ||
| 1.5DT Moa | 09.1990 - 07.1992 | 1 057 000 ¥ | ||
| 1.5 MoaБазовая | 09.1990 - 07.1992 | 1 092 000 ¥ | ||
| 1.5 SXМаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 1 234 000 ¥ | ||
| 1.5 MoaБазовая | 09.1990 - 07.1992 | 1 167 000 ¥ | ||
| 1.5 SXМаксимальная | 09.1990 - 07.1992 | 1 309 000 ¥ | ||
| 1.5 SX | 09.1990 - 07.1992 | 1 068 000 ¥ | ||
| 1.5 SX | 09.1990 - 07.1992 | 1 143 000 ¥ | ||
| 1.5 SZ | 09.1990 - 07.1992 | 1 198 000 ¥ | ||
| 1.5 SZ | 09.1990 - 07.1992 | 1 273 000 ¥ | ||



















