| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 TXБазовая | 08.1992 - 08.1994 | 758 000 ¥ | ||
| 1.3 MoaПредмаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 869 000 ¥ | ||
| 1.3 SophiaМаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 976 000 ¥ | ||
| 1.3 TXБазовая | 08.1992 - 08.1994 | 827 000 ¥ | ||
| 1.3 MoaПредмаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 930 000 ¥ | ||
| 1.3 SophiaМаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 1 045 000 ¥ | ||
| 1.5DT Moa | 08.1992 - 08.1994 | 1 015 000 ¥ | ||
| 1.5DT Moa | 08.1992 - 08.1994 | 1 090 000 ¥ | ||
| 1.5 SX | 08.1992 - 08.1994 | 1 199 000 ¥ | ||
| 1.5 MoaБазовая | 08.1992 - 08.1994 | 1 122 000 ¥ | ||
| 1.5 SXМаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 1 365 000 ¥ | ||
| 1.5 SX | 08.1992 - 08.1994 | 1 274 000 ¥ | ||
| 1.5 MoaБазовая | 08.1992 - 08.1994 | 1 197 000 ¥ | ||
| 1.5 SXМаксимальная | 08.1992 - 08.1994 | 1 440 000 ¥ | ||
| 1.5 SZ | 08.1992 - 08.1994 | 1 388 000 ¥ | ||
| 1.5 SZ | 08.1992 - 08.1994 | 1 476 000 ¥ | ||



















