| Объем двигателя, куб.см | 4163 |
| Максимальная мощность, л.с. | 129 - 140 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. |
279 (28) / 2200 280 (29) / 2200 284 (29) / 2200 285 (29) / 3800 |
| Используемое топливо | Дизельное топливо |
| Расход топлива, л/100 км | 10.9 - 15.3 |
| Тип двигателя | Рядный, 6-цилиндровый |
| Доп. информация о двигателе | ременный привод, SOHC |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. |
129 (95) / 4000 130 (96) / 3800 131 (96) / 3800 135 (99) / 4000 140 (103) / 4000 |
| Степень сжатия | 16.4 - 22.7 |
| Диаметр цилиндра, мм | 94 |
| Ход поршня, мм | 100 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Привод клапанов | SOHC |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система старт-стоп | нет |




