Основные параметры |
Название комплектации | 2.4D SR Double Cab
|
Период выпуска | 1984 - ноябрь 1987
|
Тип привода | Полный (4WD)
|
Тип кузова | Пикап
|
Тип трансмиссии | МКПП 5
|
Объем двигателя, куб.см | 2446
|
Марка кузова | N-LN65
|
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 220
|
Страна сборки | Япония
|
Число дверей | 4
|
Расположение руля | справа
|
Размеры |
Размеры кузова |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4690 x 1690 x 1805 |
Размеры салона |
Число мест | 5 |
Количество рядов сидений | 2 |
Грузовой отсек (Д х Ш х В), мм | 1430 x 1445 x 405 |
Длина грузового отсека, мм | 1430 |
Ширина грузового отсека, мм | 1445 |
Высота грузового отсека, мм | 405 |
Размерности ходовой части |
Колесная база, мм | 2840 |
Минимальный радиус разворота, м | 6.4 |
Ширина передней колеи, мм | 1420 |
Ширина задней колеи, мм | 1400 |
Вес и допустимые нагрузки |
Масса, кг | 1480 |
Общий вес автомобиля, кг | 2255 |
Максимальная грузоподъёмность | 500 |
Удельная масса, кг/л.с. | 17.83 |
Объёмы |
Объем топливного бака, л | 65 |
Двигатель, коробка передач и рулевое управление |
Двигатель |
Марка двигателя | 2L |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 83 (61) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 167 (17) / 2400 |
Степень сжатия | 22.3 |
Диаметр цилиндра, мм | 92 |
Ход поршня, мм | 92 |
Привод клапанов | SOHC |
Доп. информация о двигателе | Распределенный впрыск топлива |
Коробка передач |
Передаточное число 1-й передачи | 3.928 |
Передаточное число 2-й передачи | 2.333 |
Передаточное число 3-й передачи | 1.451 |
Передаточное число 4-й передачи | 1 |
Передаточное число 5-й передачи | 0.851 |
Передаточное число задней передачи | 4.743 |
Главная передача | 4.556 |
Рулевое управление |
Гидроусилитель руля | |
Тип рулевого управления | Винт-шариковая гайка |
Подвеска / Ходовая часть |
Подвеска |
Передняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Дифференциал повышенного трения (LSD) | |
Шины |
Передние колеса | 7.00-15-6 |
Задние колеса | 7.00-15-6 |
Тормоза |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Экстерьер и внешнее оснащение |
Фары |
Галогенные фары | |
Стёкла |
Тонировка верхней части лобового стекла | — |
Крыша |
Люк | — |
Аксессуары |
Бамперы | черные |
Внутреннее оснащение |
Руль и центральная панель |
Вертикальная регулировка руля | |
Тахометр | |
Исполнение салона |
Тканевая обивка салона | |
Электропакет салона |
Электрические стеклоподъемники | — |
Удобства |
Микроклимат салона |
Кондиционер | |
Аудио системы |
Радио | |
Кассетный плеер | |
Дополнительные удобства |
Зеркало заднего вида с противоослепляющим эффектом | |
Зеркала в противосолнечных козырьках | — |