



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4D MT Стандарт | 07.2015 - 07.2020 | 2382000 руб. | 2GD-FTV | GUN125L |
| 2.4D MT Комфорт | 07.2015 - 12.2017 | 2249000 руб. | 2GD-FTV | GUN125L |
| 2.8 л, 177 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.8D AT Комфорт | 07.2015 - 12.2017 | 2358000 руб. | 1GD-FTV | GUN126L |
| 2.8D AT Престиж | 07.2015 - 07.2020 | 2884000 руб. | 1GD-FTV | GUN126L |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 л, 144 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5D MT Standard | 07.2011 - 10.2015 | 1672000 руб. | 2KD-FTV | KUN25L |
| 2.5D MT Comfort | 07.2011 - 10.2015 | 1778000 руб. | 2KD-FTV | KUN25L |
| 2.5D MT Elegance | 07.2011 - 10.2015 | 1797000 руб. | 2KD-FTV | KUN25L |
| 3.0 л, 171 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0D AT Prestige | 07.2011 - 10.2015 | 1987000 руб. | 1KD-FTV | KUN26L |
| 3.0D AT Prestige + | 07.2011 - 10.2015 | 2053000 руб. | 1KD-FTV | KUN26L |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4D MT Double Cab Duty | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Extra Cab Duty | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Single Cab Duty | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Double Cab Duty Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Extra Cab Duty Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Double Cab Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Extra Cab Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D MT Extra Cab Executive | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4 л, 150 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.4D MT Single Cab Duty | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4 л, 150 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4D AT Double Cab Duty Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D AT Double Cab Comfort | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| 2.4D AT Double Cab Executive | 06.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125L | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 л, 144 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5 D-4D MT Double Cab Life | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN25 | |
| 2.5 D-4D MT Double Cab | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN25 | |
| 2.5 D-4D MT Extra Cab Life | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN25 | |
| 2.5 D-4D MT Extra Cab | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN25 | |
| 2.5 D-4D MT Single cab | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN35 | |
| 2.5 л, 144 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.5 D-4D MT Single cab | 09.2011 - 12.2015 | 2KD-FTV | KUN35 | |
| 3.0 л, 171 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 D-4D MT Double Cab Life | 09.2011 - 12.2015 | 1KD-FTV | KUN26 | |
| 3.0 D-4D MT Double Cab Executive | 09.2011 - 12.2015 | 1KD-FTV | KUN26 | |
| 3.0 л, 171 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 3.0 D-4D AT Double Cab Life | 09.2011 - 12.2015 | 1KD-FTV | KUN26 | |
| 3.0 D-4D AT Double Cab Executive | 09.2011 - 12.2015 | 1KD-FTV | KUN26 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 137 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT GLX Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 1TR-FE | TGN120 | |
| 2.0 MT GLX Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 1TR-FE | TGN120 | |
| 2.0 л, 137 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.0 MT GL Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 1TR-FE | TGN110 | |
| 2.4 л, 147 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4D MT5 GLX Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN122 | |
| 2.4D MT5 DL Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN122 | |
| 2.4D MT5 DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN122 | |
| 2.4D MT6 DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125 | |
| 2.4D MT6 GLX Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125 | |
| 2.4 л, 147 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.4D MT GL Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN112 | |
| 2.4D MT DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN112 | |
| 2.4 л, 147 л.с., Дизель, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.4D AT DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2GD-FTV | GUN125 | |
| 2.5 л, 101 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5D MT GLX Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN122 | |
| 2.5D MT5 DL Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN122 | |
| 2.5D MT5 DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN122 | |
| 2.5D MT6 DL Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN125 | |
| 2.5D MT6 DLS Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN125 | |
| 2.5 л, 101 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.5D MT GL Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2KD-FTV | KUN112 | |
| 2.7 л, 155 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.7 MT GLX Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2TR-FE | TGN121 | |
| 2.7 MT GLX Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2TR-FE | TGN121 | |
| 2.7 л, 155 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 MT GL Single cab | 05.2015 - 07.2020 | 2TR-FE | TGN111 | |
| 2.7 л, 155 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.7 AT GLX Double cab | 05.2015 - 07.2020 | 2TR-FE | TGN121 | |
| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 л, 126 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 1TR-FE | TGN15 | |
| 2.0 л, 136 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.0 MT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 1TR-FE | TGN15 | |
| 2.0 л, 136 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.0 MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 1TR-FE | TGN10 | |
| 2.5 л, 144 л.с., Дизель, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.5D MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 2KD-FTV | KUN15 | |
| 2.5D MT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2KD-FTV | KUN15 | |
| 2.5 л, 144 л.с., Дизель, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.5D MT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2KD-FTV | KUN10 | |
| 2.5D MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 2KD-FTV | KUN10 | |
| 2.7 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.7 MT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN26 | |
| 2.7 MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN16 | |
| 2.7 л, 163 л.с., Бензин, МКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 MT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN16 | |
| 2.7 MT Single cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN11 | |
| 2.7 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 2.7 AT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN26 | |
| 2.7 л, 163 л.с., Бензин, АКПП, Задний (FR) | ||||
| 2.7 AT Double cab | 07.2011 - 05.2015 | 2TR-FE | TGN16 | |




