



















| Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 л, 90 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.3 G | 06.2004 - 11.2005 | 1113000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.3 G F package | 06.2004 - 11.2005 | 1176000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.3 Racy | 12.2004 - 11.2005 | 1386000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.3 G | 12.2005 - 11.2006 | 1113000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.3 G F package | 12.2005 - 11.2006 | 1176000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.3 racy | 12.2005 - 11.2006 | 1386000 йен | K3-VE | DBA-QNC10 |
| 1.0 л, 71 л.с., Бензин, АКПП, Передний (FF) | ||||
| 1.0 X V package | 06.2004 - 11.2005 | 945000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X | 06.2004 - 11.2005 | 1029000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X F package | 06.2004 - 11.2005 | 1092000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X | 12.2005 - 11.2006 | 1029000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X F package | 12.2005 - 11.2006 | 1092000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X HID limited | 12.2005 - 11.2006 | 1071000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X V package | 12.2005 - 11.2006 | 945000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 X HID limited | 04.2005 - 11.2005 | 1071000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC10 |
| 1.0 л, 71 л.с., Бензин, АКПП, Полный (4WD) | ||||
| 1.0 X 4WD | 06.2004 - 11.2005 | 1197000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 G 4WD | 06.2004 - 11.2005 | 1239000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 G F package 4WD | 06.2004 - 11.2005 | 1302000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 G 4WD | 12.2005 - 11.2006 | 1239000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 G F package 4WD | 12.2005 - 11.2006 | 1302000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 X 4WD | 12.2005 - 11.2006 | 1197000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 X HID limited 4WD | 12.2005 - 11.2006 | 1239000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |
| 1.0 X HID limited 4WD | 04.2005 - 11.2005 | 1239000 йен | 1KR-FE | DBA-KGC15 |




