| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.3 л, 95 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:1NR-FE Кузов:DBA-NSP140 | ||||
| 1.3 VБазовая | 07.2012 - 06.2015 | 1 491 000 ¥ | ||
| 1.3 XМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 594 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Lift-up Passenger Seat B TypeМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 1 868 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Lift-up Passenger Seat A TypeМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 1 796 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec B Type ManualМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 1 991 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ElectricМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 416 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ManualМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 1 914 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Side Access Detachable Seat Plus Exclusive Wheelchair SpecМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 220 000 ¥ | ||
| 1.3 X Welcab Side Access Exclusive Wheelchair SpecМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 078 000 ¥ | ||
1.5 л, 103 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:DBA-NCP145, 5BA-NCP145 | ||||
| 1.5 F 4WDБазовая | 07.2012 - 06.2015 | 1 862 000 ¥ | ||
| 1.5 Y 4WDМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 862 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WDМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 821 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 965 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Lift-up Passenger Seat B Type 4WDМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 2 139 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Lift-up Passenger Seat A Type 4WDМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 2 067 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec B Type Manual 4WDМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 263 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type Electric 4WDМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 688 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type Manual 4WDМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 186 000 ¥ | ||
| 1.5 F a la mode 4WDМаксимальная | 05.2014 - 06.2015 | 1 965 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 1 867 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat A type 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 064 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat B type 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 134 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A type manual 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 169 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A type electric 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 657 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat B type manual 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 244 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab rotating and tilting passenger seat A type 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 2 040 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab rotating and tilting passenger seat B type 4WDБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 1 959 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 07.2015 - 06.2016 | 1 910 000 ¥ | ||
| 1.5 Y 4WD | 07.2015 - 06.2016 | 1 920 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 2 013 000 ¥ | ||
| 1.5 F a la mode Deux 4WDМаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 2 035 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat B Type (manual) 4WDБазовая | 07.2016 - 11.2017 | 2 344 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 1 938 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat A Type 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 2 129 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat B Type 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 2 239 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat A Type 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 2 110 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat B Type 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 2 064 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 1 980 000 ¥ | ||
| 1.5 Y 4WD | 07.2016 - 11.2017 | 1 990 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 07.2016 - 11.2017 | 2 078 000 ¥ | ||
| 1.5 F a la mode Trois 4WDМаксимальная | 07.2016 - 11.2017 | 2 101 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat B Type (manual) 4WDБазовая | 12.2017 - 06.2019 | 2 391 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A Type (manual) 4WDБазовая | 12.2017 - 06.2019 | 2 281 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A Type (electric) 4WDБазовая | 12.2017 - 06.2019 | 2 769 000 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 1 988 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat A Type 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 2 161 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat B Type 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 2 111 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat A Type 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 2 176 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat B Type 4WD | 12.2017 - 06.2019 | 2 286 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WDПредмаксимальная | 12.2017 - 06.2019 | 2 030 000 ¥ | ||
| 1.5 Y 4WDПредмаксимальная | 12.2017 - 06.2019 | 2 041 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDМаксимальная | 12.2017 - 06.2019 | 2 129 000 ¥ | ||
| 1.5 F a la mode Brun 4WDМаксимальная | 12.2017 - 10.2018 | 2 146 000 ¥ | ||
| 1.5 F Raffine 4WDМаксимальная | 11.2018 - 06.2019 | 2 131 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A Type (manual) 4WDБазовая | 07.2019 - 12.2020 | 2 323 241 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A Type (electric) 4WDБазовая | 07.2019 - 12.2020 | 2 820 278 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat B Type (manual) 4WDБазовая | 07.2019 - 12.2020 | 2 435 278 ¥ | ||
| 1.5 X 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 024 815 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat A Type 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 216 296 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat B Type 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 328 333 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat A Type 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 201 018 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab turn & tilt passenger seat B Type 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 150 093 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 067 593 ¥ | ||
| 1.5 Y 4WD | 07.2019 - 12.2020 | 2 078 796 ¥ | ||
| 1.5 G 4WDПредмаксимальная | 07.2019 - 12.2020 | 2 168 426 ¥ | ||
| 1.5 F Raffine 4WDМаксимальная | 07.2019 - 12.2020 | 2 198 981 ¥ | ||
| 1.5 F Glamper 4WDМаксимальная | 10.2019 - 12.2020 | 2 096 000 ¥ | ||
| 1.5 F Safety Edition 4WDБазовая | 07.2020 - 12.2020 | 2 144 000 ¥ | ||
| 1.5 G Safety Edition 4WDМаксимальная | 07.2020 - 12.2020 | 2 244 000 ¥ | ||
1.5 л, 109 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Кузов:DBA-NCP141, DBA-NSP141 | ||||
| 1.5 XБазовая | 07.2012 - 06.2015 | 1 635 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Lift-up Passenger Seat B TypeБазовая | 07.2012 - 06.2015 | 1 960 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Lift-up Passenger Seat A TypeБазовая | 07.2012 - 06.2015 | 1 888 000 ¥ | ||
| 1.5 FПредмаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 687 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Lift-up Passenger Seat B TypeПредмаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 2 009 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Lift-up Passenger Seat A TypeПредмаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 937 000 ¥ | ||
| 1.5 YМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 687 000 ¥ | ||
| 1.5 GМаксимальная | 07.2012 - 06.2015 | 1 790 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec B Type ManualБазовая | 10.2012 - 06.2015 | 2 084 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ElectricБазовая | 10.2012 - 06.2015 | 2 509 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ManualБазовая | 10.2012 - 06.2015 | 2 007 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Detachable Seat Plus Exclusive Wheelchair SpecБазовая | 10.2012 - 06.2015 | 2 312 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access Exclusive Wheelchair SpecБазовая | 10.2012 - 06.2015 | 2 170 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access Detachable Seat Spec B Type ManualМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 130 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ElectricМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 555 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access Detachable Seat Spec A Type ManualМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 053 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access Detachable Seat Plus Exclusive Wheelchair SpecМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 359 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access Exclusive Wheelchair SpecМаксимальная | 10.2012 - 06.2015 | 2 217 000 ¥ | ||
| 1.5 F a la modeМаксимальная | 05.2014 - 06.2015 | 1 790 000 ¥ | ||
| 1.5 VБазовая | 07.2015 - 06.2016 | 1 636 000 ¥ | ||
| 1.5 X | 07.2015 - 06.2016 | 1 707 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat A type | 07.2015 - 06.2016 | 1 912 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab lift-up passenger seat B type | 07.2015 - 06.2016 | 1 982 000 ¥ | ||
| 1.5 X Welcab Side Access detachable seat A type manual | 07.2015 - 06.2016 | 2 017 000 ¥ | ||
| 1.5 FПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 1 758 000 ¥ | ||
| 1.5 YПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 1 769 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab lift-up passenger seat A typeПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 1 960 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab lift-up passenger seat B typeПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 2 030 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access detachable seat A type manualПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 2 063 000 ¥ | ||
| 1.5 F Welcab Side Access detachable seat A type electricПредмаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 2 551 000 ¥ | ||
| 1.5 GМаксимальная | 07.2015 - 06.2016 | 1 862 000 ¥ | ||



















