| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.3 л, 87 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:2NZ-FE Кузов:UB-NCP50V, CBE-NCP50V, DBE-NCP50V | ||||
| 1.3 DX-JМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 870 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 07.2002 - 07.2005 | 1 090 800 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageПредмаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 117 800 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 166 400 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 134 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 196 640 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 086 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 123 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 176 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 098 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort package Предмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 128 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 197 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 04.2012 - 08.2014 | 1 129 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageПредмаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 160 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 231 200 ¥ | ||
1.3 л, 87 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2NZ-FE Кузов:UB-NCP50V, CBE-NCP50V, DBE-NCP50V | ||||
| 1.3 DX-JМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 945 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 07.2002 - 07.2005 | 1 171 800 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageПредмаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 198 800 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 247 400 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 215 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 277 640 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 165 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 203 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 255 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 177 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort package Предмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 208 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 276 000 ¥ | ||
| 1.3 DXБазовая | 04.2012 - 08.2014 | 1 211 000 ¥ | ||
| 1.3 DX comfort packageПредмаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 243 000 ¥ | ||
| 1.3 GLМаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 312 000 ¥ | ||
| 1.4DT DX-JБазовая | 07.2002 - 04.2003 | 1 273 000 ¥ | ||
| 1.4DT DX comfort packageПредмаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 412 640 ¥ | ||
| 1.4DT GLМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 461 240 ¥ | ||
| 1.4DT DXМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 385 640 ¥ | ||
| 1.4DT DXБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 391 040 ¥ | ||
| 1.4DT DX comfort packageПредмаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 428 840 ¥ | ||
| 1.4DT GLМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 491 480 ¥ | ||
1.5 л, 92 л.с., газ, АКПП, передний привод Двигатель:1NZ-FNE Кузов:DFE-NCP52V, CFE-NCP52V, QFE-NCP52V | ||||
| 1.5 CNG | 08.2005 - 08.2008 | 2 867 400 ¥ | ||
| 1.5 CNG | 09.2008 - 05.2010 | 2 825 000 ¥ | ||
| 1.5 CNG | 06.2010 - 03.2012 | 2 837 000 ¥ | ||
| 1.5 CNG | 04.2012 - 08.2014 | 2 918 000 ¥ | ||
1.5 л, 105 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:UB-NCP55V, CBE-NCP55V, DBE-NCP55V | ||||
| 1.5 DX 4WDМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 428 840 ¥ | ||
| 1.5 DX-J 4WDБазовая | 07.2002 - 04.2003 | 1 313 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 455 840 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 504 440 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 434 240 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 472 040 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 534 680 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 418 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 455 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 508 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 430 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 460 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 529 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 04.2012 - 08.2014 | 1 471 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 502 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 573 000 ¥ | ||
1.5 л, 105 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:UB-NCP55V, CBE-NCP55V, DBE-NCP55V | ||||
| 1.5 DX 4WDМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 509 840 ¥ | ||
| 1.5 DX-J 4WDБазовая | 07.2002 - 04.2003 | 1 388 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 536 840 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 585 440 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 515 240 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 553 040 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 615 680 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 498 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 534 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 587 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 510 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 539 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 608 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WDБазовая | 04.2012 - 08.2014 | 1 553 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 583 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WDМаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 654 000 ¥ | ||
1.5 л, 109 л.с., бензин, МКПП, передний привод Двигатель:1NZ-FE Кузов:UB-NCP51V, CBE-NCP51V, DBE-NCP51V | ||||
| 1.5 DXМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 212 840 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageБазовая | 07.2002 - 04.2003 | 1 239 840 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 288 440 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 218 240 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageПредмаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 256 040 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 318 680 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 206 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 243 000 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 296 000 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 218 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package Предмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 247 000 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 317 000 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 04.2012 - 08.2014 | 1 252 800 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageПредмаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 283 000 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 04.2012 - 08.2014 | 1 355 000 ¥ | ||
1.5 л, 109 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:1NZ-FE Кузов:UB-NCP51V, CBE-NCP51V, DBE-NCP51V | ||||
| 1.5 DXМаксимальная | 07.2002 - 07.2005 | 1 293 840 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageБазовая | 07.2002 - 04.2003 | 1 320 840 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 07.2002 - 04.2003 | 1 369 440 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 08.2005 - 08.2008 | 1 299 240 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageПредмаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 337 040 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 08.2005 - 08.2008 | 1 399 680 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 09.2008 - 05.2010 | 1 286 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort packageМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 322 000 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 09.2008 - 05.2010 | 1 375 000 ¥ | ||
| 1.5 DXБазовая | 06.2010 - 03.2012 | 1 301 000 ¥ | ||
| 1.5 DX comfort package Предмаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 330 000 ¥ | ||
| 1.5 GLМаксимальная | 06.2010 - 03.2012 | 1 399 000 ¥ | ||




















