| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
1.3 л, 95 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:1NR-FE Кузов:DBE-NSP160V, 5BE-NSP160V | ||||
| 1.3 GL | 08.2016 - 10.2018 | 1 488 000 ¥ | ||
| 1.3 DX Comfort | 08.2016 - 10.2018 | 1 417 000 ¥ | ||
| 1.3 DX | 08.2016 - 10.2018 | 1 380 000 ¥ | ||
| 1.3 GL | 09.2014 - 07.2016 | 1 426 000 ¥ | ||
| 1.3 DX Comfort | 09.2014 - 07.2016 | 1 355 000 ¥ | ||
| 1.3 DX | 09.2014 - 07.2016 | 1 318 000 ¥ | ||
| 1.3 GL | 11.2018 - 07.2020 | 1 509 000 ¥ | ||
| 1.3 DX Comfort | 11.2018 - 07.2020 | 1 437 000 ¥ | ||
| 1.3 DX | 11.2018 - 07.2020 | 1 399 000 ¥ | ||
| 1.3 GL | 08.2020 - 12.2021 | 1 509 000 ¥ | ||
| 1.3 DX Comfort | 08.2020 - 12.2021 | 1 437 000 ¥ | ||
| 1.3 DX | 08.2020 - 12.2021 | 1 399 000 ¥ | ||
| 1.3 G | 01.2022 - 03.2024 | 1 491 000 ¥ | ||
| 1.3 G | 04.2024 - 10.2025 | 1 529 000 ¥ | ||
1.5 л, бензин, 74 л.с., параллельный гибрид, 61 л.с., вариатор (CVT), передний привод | ||||
| 1.5 Hybrid F | 11.2018 - 12.2021 | 2 002 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GL | 11.2018 - 12.2021 | 1 964 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid DX Comfort | 11.2018 - 12.2021 | 1 891 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid DX | 11.2018 - 12.2021 | 1 854 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid F | 01.2022 - 03.2024 | 2 014 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GL | 01.2022 - 03.2024 | 1 962 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GX | 01.2022 - 03.2024 | 1 790 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid F | 04.2024 - 10.2025 | 2 052 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GL | 04.2024 - 10.2025 | 2 000 000 ¥ | ||
| 1.5 Hybrid GX | 04.2024 - 10.2025 | 1 828 000 ¥ | ||
1.5 л, 103 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:1NZ-FE Кузов:DBE-NCP165V, 3BE-NCP165V | ||||
| 1.5 F 4WD | 08.2016 - 10.2018 | 1 861 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WD | 08.2016 - 10.2018 | 1 823 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort 4WD | 08.2016 - 10.2018 | 1 752 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WD | 08.2016 - 10.2018 | 1 715 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 09.2014 - 07.2016 | 1 799 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WD | 09.2014 - 07.2016 | 1 760 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort 4WD | 09.2014 - 07.2016 | 1 689 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WD | 09.2014 - 07.2016 | 1 652 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 11.2018 - 07.2020 | 1 889 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WD | 11.2018 - 07.2020 | 1 851 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort 4WD | 11.2018 - 07.2020 | 1 778 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WD | 11.2018 - 07.2020 | 1 740 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 08.2020 - 12.2021 | 1 889 000 ¥ | ||
| 1.5 GL 4WD | 08.2020 - 12.2021 | 1 850 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort 4WD | 08.2020 - 12.2021 | 1 778 000 ¥ | ||
| 1.5 DX 4WD | 08.2020 - 12.2021 | 1 740 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 01.2022 - 03.2024 | 1 901 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WD | 01.2022 - 03.2024 | 1 832 000 ¥ | ||
| 1.5 F 4WD | 04.2024 - 10.2025 | 1 939 000 ¥ | ||
| 1.5 G 4WD | 04.2024 - 10.2025 | 1 870 000 ¥ | ||
1.5 л, 109 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:1NZ-FE Кузов:DBE-NCP160V, 5BE-NCP160V | ||||
| 1.5 F | 09.2014 - 07.2016 | 1 584 000 ¥ | ||
| 1.5 GL | 09.2014 - 07.2016 | 1 545 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort | 09.2014 - 07.2016 | 1 474 000 ¥ | ||
| 1.5 DX | 09.2014 - 07.2016 | 1 437 000 ¥ | ||
| 1.5 F | 08.2016 - 10.2018 | 1 702 000 ¥ | ||
| 1.5 GL | 08.2016 - 10.2018 | 1 664 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort | 08.2016 - 10.2018 | 1 593 000 ¥ | ||
| 1.5 DX | 08.2016 - 10.2018 | 1 556 000 ¥ | ||
| 1.5 F | 11.2018 - 07.2020 | 1 727 000 ¥ | ||
| 1.5 GL | 11.2018 - 07.2020 | 1 689 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort | 11.2018 - 07.2020 | 1 616 000 ¥ | ||
| 1.5 DX | 11.2018 - 07.2020 | 1 579 000 ¥ | ||
| 1.5 F | 08.2020 - 12.2021 | 1 727 000 ¥ | ||
| 1.5 GL | 08.2020 - 12.2021 | 1 689 000 ¥ | ||
| 1.5 DX Comfort | 08.2020 - 12.2021 | 1 616 000 ¥ | ||
| 1.5 DX | 08.2020 - 12.2021 | 1 579 000 ¥ | ||
| 1.5 F | 01.2022 - 03.2024 | 1 739 000 ¥ | ||
| 1.5 G | 01.2022 - 03.2024 | 1 670 000 ¥ | ||
| 1.5 F | 04.2024 - 10.2025 | 1 777 000 ¥ | ||
| 1.5 G | 04.2024 - 10.2025 | 1 708 000 ¥ | ||




















