| Комплектация | Сравнить | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 LX | 04.1997 - 03.1998 | 1 048 000 ¥ | ||
| 1.3 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 106 000 ¥ | ||
| 1.3 LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 048 000 ¥ | ||
| 1.3 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 106 000 ¥ | ||
| 1.3 LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 971 000 ¥ | ||
| 1.3 LX | 04.1997 - 03.1998 | 1 117 000 ¥ | ||
| 1.3 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 175 000 ¥ | ||
| 1.3 LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 117 000 ¥ | ||
| 1.3 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 175 000 ¥ | ||
| 1.3 LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 1 040 000 ¥ | ||
| 1.5 LX | 04.1997 - 03.1998 | 1 137 000 ¥ | ||
| 1.5 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 223 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 452 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage L selection | 04.1997 - 03.1998 | 1 502 000 ¥ | ||
| 1.5 LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 137 000 ¥ | ||
| 1.5 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 223 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 452 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 502 000 ¥ | ||
| 1.5 LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 1 060 000 ¥ | ||
| 1.5 LX | 04.1997 - 03.1998 | 1 212 000 ¥ | ||
| 1.5 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 298 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 527 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage L selection | 04.1997 - 03.1998 | 1 577 000 ¥ | ||
| 1.5 LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 212 000 ¥ | ||
| 1.5 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 298 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 527 000 ¥ | ||
| 1.5 SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 577 000 ¥ | ||
| 1.5 LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 1 135 000 ¥ | ||
| 1.6 LX | 04.1997 - 03.1998 | 1 372 000 ¥ | ||
| 1.6 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 454 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 696 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage L selection | 04.1997 - 03.1998 | 1 746 000 ¥ | ||
| 1.6 LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 372 000 ¥ | ||
| 1.6 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 454 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 696 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 746 000 ¥ | ||
| 1.6 XE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 529 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage | 04.1997 - 03.1998 | 1 771 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage L selection | 04.1997 - 03.1998 | 1 821 000 ¥ | ||
| 1.6 XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 529 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 771 000 ¥ | ||
| 1.6 SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 821 000 ¥ | ||
| 1.6 GT | 04.1997 - 03.1998 | 1 705 000 ¥ | ||
| 1.6 GT | 04.1998 - 07.2000 | 1 705 000 ¥ | ||
| 1.6 GT | 04.1997 - 03.1998 | 1 777 000 ¥ | ||
| 1.6 GT | 04.1998 - 07.2000 | 1 777 000 ¥ | ||
| 2.0D LX | 04.1997 - 07.2000 | 1 236 000 ¥ | ||
| 2.0D LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 1 159 000 ¥ | ||
| 2.0D XE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 319 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 598 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage L selection | 04.1997 - 07.2000 | 1 548 000 ¥ | ||
| 2.0D LX | 04.1997 - 07.2000 | 1 457 000 ¥ | ||
| 2.0D XE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 540 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 782 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage L selection | 04.1997 - 07.2000 | 1 832 000 ¥ | ||
| 2.0D LX | 04.1997 - 07.2000 | 1 311 000 ¥ | ||
| 2.0D LX business package | 04.1997 - 07.2000 | 1 234 000 ¥ | ||
| 2.0D XE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 394 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage | 04.1997 - 07.2000 | 1 673 000 ¥ | ||
| 2.0D SE Vintage L selection | 04.1997 - 07.2000 | 1 623 000 ¥ | ||
| 2.2D LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 236 000 ¥ | ||
| 2.2D XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 319 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 548 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 598 000 ¥ | ||
| 2.2D LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 457 000 ¥ | ||
| 2.2D XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 540 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 782 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 832 000 ¥ | ||
| 2.2D LX | 04.1998 - 07.2000 | 1 311 000 ¥ | ||
| 2.2D XE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 394 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage | 04.1998 - 07.2000 | 1 623 000 ¥ | ||
| 2.2D SE Vintage L selection | 04.1998 - 07.2000 | 1 673 000 ¥ | ||



















