| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
2.4 л, бензин, 150 л.с., параллельный гибрид, 211 л.с., вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:2AZ-FXE Кузов:DAA-ATH20W | ||||
| 2.4 X lift-up side seat 4WDБазовая | 11.2011 - 01.2015 | 4 041 000 ¥ | ||
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 631 000 ¥ | ||
| 2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 171 000 ¥ | ||
| 2.4 X 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 063 000 ¥ | ||
| 2.4 V 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 526 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR lift-up side seat 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 613 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 5 203 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 743 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 4 680 000 ¥ | ||
| 2.4 Royal Lounge 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 8 998 000 ¥ | ||
| 2.4 Royal Lounge LE 4WD | 11.2011 - 01.2015 | 9 358 000 ¥ | ||
| 2.4 V L edition 4WDПредмаксимальная | 11.2011 - 01.2015 | 5 657 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR G edition 4WDМаксимальная | 11.2011 - 01.2015 | 5 811 000 ¥ | ||
| 2.4 V Premium seat Edition 4WDБазовая | 09.2012 - 01.2015 | 5 966 000 ¥ | ||
| 2.4 ZR Premium seat Edition 4WDМаксимальная | 09.2012 - 01.2015 | 6 120 000 ¥ | ||
2.4 л, 170 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:2AZ-FE Кузов:DBA-ANH20W | ||||
| 2.4 X welcab wheelchair spec slope type IБазовая | 11.2011 - 12.2014 | 4 068 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab wheelchair spec slope type II | 11.2011 - 12.2014 | 3 885 000 ¥ | ||
| 2.4 V welcab wheelchair spec slope type II | 11.2011 - 12.2014 | 4 491 000 ¥ | ||
| 2.4 X | 11.2011 - 12.2014 | 3 086 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat B type | 11.2011 - 12.2014 | 3 324 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat A type | 11.2011 - 12.2014 | 3 252 000 ¥ | ||
| 2.4 Z (8 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 446 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab wheelchair spec car slope type II | 11.2011 - 12.2014 | 4 227 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up passenger seat A type | 11.2011 - 12.2014 | 3 595 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable electric type | 11.2011 - 12.2014 | 3 873 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable manual type | 11.2011 - 12.2014 | 3 399 000 ¥ | ||
| 2.4 X lift-up side seat | 11.2011 - 12.2014 | 3 175 000 ¥ | ||
| 2.4 Z lift-up side seat equipped car | 11.2011 - 12.2014 | 3 508 000 ¥ | ||
| 2.4 Z (7 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 487 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab wheelchair spec car slope type I | 11.2011 - 12.2014 | 4 411 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up side seat detachable type electric | 11.2011 - 12.2014 | 4 215 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up side seat detachable type manual | 11.2011 - 12.2014 | 3 742 000 ¥ | ||
| 2.4 V (8 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 744 000 ¥ | ||
| 2.4 V lift-up side seat equipped carПредмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 3 784 000 ¥ | ||
| 2.4 V (7 Seater)Предмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 3 785 000 ¥ | ||
| 2.4 Z G editionМаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 3 991 000 ¥ | ||
| 2.4 X Welcab FriendmaticБазовая | 12.2011 - 12.2014 | 3 504 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab FriendmaticМаксимальная | 12.2011 - 12.2014 | 3 847 000 ¥ | ||
| 2.4 Z G'sБазовая | 09.2012 - 12.2014 | 4 155 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Golden EyesМаксимальная | 09.2012 - 12.2014 | 3 775 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Golden Eyes IIМаксимальная | 10.2013 - 12.2014 | 3 795 000 ¥ | ||
2.4 л, 170 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:2AZ-FE Кузов:DBA-ANH25W | ||||
| 2.4 X 4WDБазовая | 11.2011 - 12.2014 | 3 280 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat B type 4WDБазовая | 11.2011 - 12.2014 | 3 509 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up passenger seat A type 4WDБазовая | 11.2011 - 12.2014 | 3 437 000 ¥ | ||
| 2.4 Z 4WD (8 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 640 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 3 780 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable electric type 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 4 058 000 ¥ | ||
| 2.4 X welcab lift-up side seat detachable manual type 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 3 585 000 ¥ | ||
| 2.4 X lift-up side seat 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 3 355 000 ¥ | ||
| 2.4 Z lift-up side seat equipped car 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 3 688 000 ¥ | ||
| 2.4 Z 4WD (7 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 681 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 4 400 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 3 927 000 ¥ | ||
| 2.4 V 4WD (8 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 917 000 ¥ | ||
| 2.4 V lift-up side seat equipped car 4WDПредмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 3 944 000 ¥ | ||
| 2.4 V 4WD (7 Seater)Предмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 3 958 000 ¥ | ||
| 2.4 Z G edition 4WDМаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 4 185 000 ¥ | ||
| 2.4 X Welcab Friendmatic 4WDБазовая | 12.2011 - 12.2014 | 3 689 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Welcab Friendmatic 4WDМаксимальная | 12.2011 - 12.2014 | 4 032 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Golden Eyes 4WDМаксимальная | 09.2012 - 12.2014 | 3 969 000 ¥ | ||
| 2.4 Z Golden Eyes II 4WDМаксимальная | 10.2013 - 12.2014 | 3 990 000 ¥ | ||
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, передний привод Двигатель:2GR-FE Кузов:DBA-GGH20W | ||||
| 3.5 Z (8 Seater)Базовая | 11.2011 - 12.2014 | 3 837 000 ¥ | ||
| 3.5 Z (7 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 3 878 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge | 11.2011 - 12.2014 | 8 093 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge LE | 11.2011 - 12.2014 | 8 453 000 ¥ | ||
| 3.5 V lift-up side seat | 11.2011 - 12.2014 | 4 146 000 ¥ | ||
| 3.5 V welcab lift-up side seat detachable electric type | 11.2011 - 12.2014 | 4 871 000 ¥ | ||
| 3.5 V welcab lift-up side seat detachable manual type | 11.2011 - 12.2014 | 4 398 000 ¥ | ||
| 3.5 V | 11.2011 - 12.2014 | 4 176 000 ¥ | ||
| 3.5 V welcab wheelchair spec slope type I | 11.2011 - 12.2014 | 5 036 000 ¥ | ||
| 3.5 Z G editionПредмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 4 402 000 ¥ | ||
| 3.5 V L editionМаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 4 752 000 ¥ | ||
| 3.5 Z G'sБазовая | 09.2012 - 12.2014 | 4 546 000 ¥ | ||
| 3.5 Z Golden EyesПредмаксимальная | 09.2012 - 12.2014 | 4 166 000 ¥ | ||
| 3.5 V Premium seat EditionМаксимальная | 09.2012 - 12.2014 | 5 061 000 ¥ | ||
| 3.5 Z Golden Eyes IIМаксимальная | 10.2013 - 12.2014 | 4 186 000 ¥ | ||
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) Двигатель:2GR-FE Кузов:DBA-GGH25W | ||||
| 3.5 Z 4WD (8 Seater)Базовая | 11.2011 - 12.2014 | 4 031 000 ¥ | ||
| 3.5 Z 4WD (7 Seater) | 11.2011 - 12.2014 | 4 072 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 8 266 000 ¥ | ||
| 3.5 V lift-up side seat 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 4 306 000 ¥ | ||
| 3.5 Royal Lounge LE 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 8 626 000 ¥ | ||
| 3.5 V welcab lift-up side seat detachable electric type 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 5 036 000 ¥ | ||
| 3.5 V welcab lift-up side seat detachable manual type 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 4 563 000 ¥ | ||
| 3.5 V 4WD | 11.2011 - 12.2014 | 4 349 000 ¥ | ||
| 3.5 Z G edition 4WDПредмаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 4 597 000 ¥ | ||
| 3.5 V L edition 4WDМаксимальная | 11.2011 - 12.2014 | 4 925 000 ¥ | ||
| 3.5 Z Golden Eyes 4WDБазовая | 09.2012 - 12.2014 | 4 360 000 ¥ | ||
| 3.5 V Premium seat Edition 4WDМаксимальная | 09.2012 - 12.2014 | 5 233 000 ¥ | ||
| 3.5 Z Golden Eyes II 4WDМаксимальная | 10.2013 - 12.2014 | 4 381 000 ¥ | ||



















