| Сравнить | ||||
|---|---|---|---|---|
1.8 л, 130 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) Двигатель:2ZR-FAE Кузов:DBA-ZGE25G, DBA-ZGE25W | ||||
| 1.8 A 4WDБазовая | 04.2012 - 04.2015 | 2 210 000 ¥ | ||
| 1.8 S welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 04.2012 - 04.2015 | 2 687 000 ¥ | ||
| 1.8 S welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 04.2012 - 04.2015 | 2 600 000 ¥ | ||
| 1.8 S 4WD | 04.2012 - 04.2015 | 2 385 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab lift-up passenger seat B type 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 424 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab lift-up passenger seat A type 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 338 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab friendmatic type I 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 208 000 ¥ | ||
| 1.8 X 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 108 000 ¥ | ||
| 1.8 G 4WDПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 489 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab friendmatic type II 4WDМаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 439 000 ¥ | ||
| 1.8 S Monotone 4WDМаксимальная | 09.2013 - 04.2015 | 2 468 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab passenger seat lift-up A type 4WDБазовая | 05.2015 - 10.2017 | 2 273 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab passenger seat lift-up B type 4WDБазовая | 05.2015 - 10.2017 | 2 357 000 ¥ | ||
| 1.8 X 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 108 000 ¥ | ||
| 1.8 A 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 210 000 ¥ | ||
| 1.8 A Aero Tourer 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 438 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab Friendmatic Type I 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 208 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab Friendmatic Type II 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 371 000 ¥ | ||
| 1.8 S Welcab passenger seat lift-up A type 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 528 000 ¥ | ||
| 1.8 S Welcab passenger seat lift-up B type 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 612 000 ¥ | ||
| 1.8 S 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 385 000 ¥ | ||
| 1.8 S Aero Tourer 4WD | 05.2015 - 10.2017 | 2 613 000 ¥ | ||
| 1.8 G 4WDПредмаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 500 000 ¥ | ||
| 1.8 S Monotone 4WDМаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 480 000 ¥ | ||
1.8 л, 143 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:2ZR-FAE Кузов:DBA-ZGE20G, DBA-ZGE20W | ||||
| 1.8 AБазовая | 04.2012 - 04.2015 | 2 016 000 ¥ | ||
| 1.8 S welcab lift-up passenger seat B type | 04.2012 - 04.2015 | 2 501 000 ¥ | ||
| 1.8 S welcab lift-up passenger seat A type | 04.2012 - 04.2015 | 2 415 000 ¥ | ||
| 1.8 S | 04.2012 - 04.2015 | 2 191 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab lift-up passenger seat B typeПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 229 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab lift-up passenger seat A typeПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 143 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab friendmatic type IПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 003 000 ¥ | ||
| 1.8 XПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 1 903 000 ¥ | ||
| 1.8 GПредмаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 283 000 ¥ | ||
| 1.8 X welcab friendmatic type IIМаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 243 000 ¥ | ||
| 1.8 S MonotoneМаксимальная | 09.2013 - 04.2015 | 2 273 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab passenger seat lift-up A typeБазовая | 05.2015 - 10.2017 | 2 086 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab passenger seat lift-up B typeБазовая | 05.2015 - 10.2017 | 2 170 000 ¥ | ||
| 1.8 X | 05.2015 - 10.2017 | 1 906 000 ¥ | ||
| 1.8 A | 05.2015 - 10.2017 | 2 020 000 ¥ | ||
| 1.8 A Aero Tourer | 05.2015 - 10.2017 | 2 247 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab Friendmatic Type I | 05.2015 - 10.2017 | 2 006 000 ¥ | ||
| 1.8 X Welcab Friendmatic Type II | 05.2015 - 10.2017 | 2 184 000 ¥ | ||
| 1.8 S Welcab passenger seat lift-up A type | 05.2015 - 10.2017 | 2 351 000 ¥ | ||
| 1.8 S Welcab passenger seat lift-up B type | 05.2015 - 10.2017 | 2 435 000 ¥ | ||
| 1.8 S | 05.2015 - 10.2017 | 2 194 000 ¥ | ||
| 1.8 S Aero Tourer | 05.2015 - 10.2017 | 2 422 000 ¥ | ||
| 1.8 GПредмаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 297 000 ¥ | ||
| 1.8 S MonotoneМаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 290 000 ¥ | ||
2.0 л, 152 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод Двигатель:3ZR-FAE Кузов:DBA-ZGE22W | ||||
| 2.0 ZМаксимальная | 04.2012 - 04.2015 | 2 582 000 ¥ | ||
| 2.0 ZМаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 593 000 ¥ | ||
| 2.0 Z Aero TourerМаксимальная | 05.2015 - 10.2017 | 2 854 000 ¥ | ||




















